法人番号4120001137734
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社コアジャパン
コアジャパン
医療保険の計算事務受託
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数 30-49人
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 効率よく稼げるフードデリバリーのバイク配達 | 効率よく稼げるフードデリバリーのバイク配達 / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
| 大手フードデリバリーサービスのバイク配達ドライバー | 大手フードデリバリーサービスのバイク配達ドライバー / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
| 宅配ドライバー(軽自動車での配送) | 宅配ドライバー(軽自動車での配送) / 大阪府 / 月給35万円~70万円 | 2026/07/05 |
| フードデリバリーバイクドライバー | フードデリバリーバイクドライバー / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
| 大手フードデリバリー専属のバイク配達スタッフ | 大手フードデリバリー専属のバイク配達スタッフ / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
| フードデリバリー配送スタッフ | フードデリバリー配送スタッフ / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
| 直行直帰OKのフードデリバリーバイク配達 | 直行直帰OKのフードデリバリーバイク配達 / 大阪府 / 日給1万8000円~2万4000円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号5120001183629
近畿日本鉄道株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市天王寺区
法人番号9120001048687
日本国際商船株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市西区
法人番号6120001077499
株式会社NANKAI
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市中央区
法人番号2120001029834
マグチトランスロジ株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市港区
法人番号6120001104030
株式会社ジェイアール西日本マルニックス
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市淀川区