法人番号 5010101003318
光ビジネスフォーム株式会社
ヒカリビジネスフォーム
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
300-499人
-
資本金
-
売上高
50億以上100億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第58期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 9,565,055 | 11,994,881 | 9,876,362 | 7,915,177 | 7,743,777 |
| 経常利益 | 千円 | 1,229,242 | 1,975,876 | 1,308,872 | 221,533 | 280,356 |
| 当期純利益 | 千円 | 819,211 | 1,272,137 | 748,016 | 161,246 | 151,742 |
| 資本金 | 千円 | 798,288 | 798,288 | 798,288 | 798,288 | 798,288 |
| 純資産 | 千円 | 7,906,695 | 8,918,523 | 9,427,455 | 9,335,818 | 9,371,591 |
| 総資産 | 千円 | 10,798,385 | 11,880,969 | 11,376,126 | 11,099,153 | 11,555,210 |
| 従業員数 | 人 | 387 | 379 | 390 | 392 | 391 |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 03-6811-7330 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番12号 虎ノ門ヒルズ森タワー17階 |
役員・スタッフ情報
| 氏名 | プロフィール |
|---|---|
| 代表取締役社長 / 髙橋 秀明 |