法人番号 5010401020095
株式会社アゴーラホスピタリティーグループ
アゴーラホスピタリティーグループ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
1億以上5億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第87期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 954,412 | 75,520 | 68,524 | 43,687 | 341,903 |
| 経常利益 | 千円 | 316,279 | -621,405 | -608,267 | -192,136 | -286,880 |
| 当期純利益 | 千円 | -1,552,399 | -786,912 | -629,477 | -63,192 | -580,091 |
| 資本金 | 千円 | 8,534,406 | 8,534,406 | 8,534,406 | 8,534,406 | 8,534,406 |
| 純資産 | 千円 | 8,358,091 | 7,580,048 | 6,955,176 | 6,915,985 | 6,312,945 |
| 総資産 | 千円 | 10,105,536 | 9,282,263 | 9,248,421 | 9,086,841 | 9,250,096 |
| 従業員数 | 人 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 |
出典: gBizINFO