法人番号 5010401083638
オーウイル株式会社
オーウイル
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第39期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 28,941,920 | 27,436,591 | 29,883,233 | 30,283,248 | 33,780,284 |
| 経常利益 | 千円 | 546,311 | 771,683 | 799,796 | 808,534 | 981,282 |
| 当期純利益 | 千円 | 301,449 | 532,202 | 521,250 | 640,658 | 796,728 |
| 資本金 | 千円 | 363,387 | 363,387 | 363,387 | 363,387 | 363,387 |
| 純資産 | 千円 | 3,204,127 | 3,568,067 | 3,853,441 | 4,104,015 | 4,714,240 |
| 総資産 | 千円 | 9,839,295 | 10,254,349 | 11,039,597 | 12,988,719 | 13,028,496 |
| 従業員数 | 人 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 |
出典: gBizINFO