登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 5010701019713

株式会社モスフードサービス

モスフードサービス

フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店
「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業など

所在地
1410032
東京都品川区大崎2丁目1番1号
企業のURL
https://mos-recruit.jp/career/worklife.html
電話番号
代表者名
代表取締役社長 中村 栄輔
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    1000-4999人
  • 資本金
  • 売上高
    500億以上1000億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    プライム

財務情報

第53期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 53,356,000 56,804,000 59,751,000 66,281,000 69,153,000
経常利益 千円 1,519,000 2,736,000 281,000 4,447,000 4,798,000
当期純利益 千円 -67,000 2,375,000 106,000 3,587,000 3,058,000
資本金 千円 11,412,000 11,412,000 11,412,000 11,412,000 11,412,000
純資産 千円 40,406,000 41,680,000 41,067,000 45,302,000 46,815,000
総資産 千円 54,341,000 56,552,000 60,171,000 66,194,000 69,314,000
従業員数 518 537 526 529 503

出典: gBizINFO