法人番号 5100001022185
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
旭松食品株式会社
アサヒマツショクヒン
豆腐、納豆、生麩、乾燥食品、惣菜、冷凍食品などの製造・販売。健康志向や簡便性を追求した商品開発に注力し、食卓を豊かにする食品を提供。
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
200人以上300人未満
-
資本金
2億円以上
-
売上高
50億以上100億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第75期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 7,740,469 | 7,572,613 | 7,479,418 | 7,679,815 | 7,630,507 |
| 経常利益 | 千円 | 364,923 | 243,285 | 9,053 | 239,099 | 250,502 |
| 当期純利益 | 千円 | 215,550 | 173,060 | -82,779 | 193,955 | 191,342 |
| 資本金 | 千円 | 1,617,844 | 1,617,844 | 1,617,844 | 1,617,844 | 1,617,844 |
| 純資産 | 千円 | 7,041,717 | 7,185,241 | 7,103,218 | 7,489,423 | 7,673,520 |
| 総資産 | 千円 | 9,497,285 | 9,101,518 | 8,893,273 | 9,324,236 | 9,505,351 |
| 従業員数 | 人 | 232 | 234 | 227 | 229 | 227 |
出典: gBizINFO