登録企業数:5,408,951

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 6010001075555

株式会社コーチ・エィ

コーチエィ

-

所在地
1020074
東京都千代田区九段南2丁目1番30号
企業のURL
電話番号
代表者名
代表取締役 社長執行役員  纐纈 順史
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    100-299人
  • 資本金
  • 売上高
    10億以上50億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    スタンダード

財務情報

第25期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 2,863,166 3,170,455 3,164,212 3,218,401 3,165,262
経常利益 千円 327,990 453,561 250,511 142,086 188,254
当期純利益 千円 150,120 357,779 23,024 -36,364 80,281
資本金 千円 100,000 480,880 589,813 605,305 617,038
純資産 千円 1,616,801 2,817,970 2,822,380 2,767,851 2,825,110
総資産 千円 2,995,661 4,192,453 4,086,871 3,943,903 4,046,787
従業員数 130 135 142 147 130

出典: gBizINFO