法人番号 6010001170604
バリオセキュア株式会社
バリオセキュア
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第10期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 2,545,189 | 2,566,735 | 2,634,377 | 2,640,423 | 2,667,539 |
| 経常利益 | 千円 | 514,744 | 485,080 | 276,062 | 246,848 | 205,677 |
| 当期純利益 | 千円 | 278,345 | 276,359 | 110,313 | 88,924 | 72,049 |
| 資本金 | 千円 | 320,072 | 330,018 | 749,758 | 750,868 | 751,798 |
| 純資産 | 千円 | 2,891,183 | 3,038,829 | 3,834,938 | 3,743,219 | 3,817,130 |
| 総資産 | 千円 | 5,993,938 | 5,704,031 | 6,179,162 | 5,697,743 | 5,325,076 |
| 従業員数 | 人 | 72 | 73 | 74 | 88 | 93 |
出典: gBizINFO