法人番号 6010601048836
AIAIグループ株式会社
アイアイグループ
-
-
法人番号
指定年月日2015年12月01日 -
従業員数
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 13,115 | -29,242 | -14,876 | 55,976 | -64,216 |
| 当期純利益 | 千円 | 38,777 | -192,585 | -522,502 | 75,003 | 80,122 |
| 資本金 | 千円 | 329,007 | 45,315 | 176,064 | 29,756 | 171,684 |
| 純資産 | 千円 | 1,509,072 | 1,375,797 | 1,101,022 | 1,210,940 | 1,960,031 |
| 総資産 | 千円 | 3,724,749 | 4,319,399 | 4,639,999 | 4,729,251 | 5,885,179 |
| 従業員数 | 人 | 62 | 10 | 3 | 1 | - |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウサウスタワー |