登録企業数:5,408,950

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 6011001132222

ビジョナル株式会社

ビジョナル

-

所在地
1500002
東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号
企業のURL
電話番号
代表者名
代表取締役社長 南 壮一郎
  • 法人番号
    指定年月日
    2020年2月13日
  • 従業員数
    100-299人
  • 資本金
  • 売上高
    -
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    プライム

財務情報

第6期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
経常利益 千円 -1,209,000 2,816,000 5,223,000 10,061,000 14,039,000
当期純利益 千円 -892,000 2,963,000 5,533,000 10,873,000 14,251,000
資本金 千円 6,063,000 6,226,000 6,356,000 6,503,000 6,631,000
純資産 千円 21,249,000 24,596,000 30,560,000 41,644,000 56,270,000
総資産 千円 29,662,000 41,423,000 54,839,000 72,228,000 91,858,000
従業員数 30 130 102 116 116

出典: gBizINFO