法人番号 6012801009114
KOZOホールディングス株式会社
コゾーホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第57期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 2,707,737 | 4,088,509 | 3,600,872 | 3,631,239 | 2,008,222 |
| 経常利益 | 千円 | 78,195 | 21,444 | -323,572 | -108,557 | -103,960 |
| 当期純利益 | 千円 | 174,418 | -690,640 | -878,555 | -434,411 | -473,068 |
| 資本金 | 千円 | 10,000 | 511,023 | 887,733 | 114,844 | 413,218 |
| 純資産 | 千円 | 279,488 | 585,404 | 462,187 | 236,845 | 327,384 |
| 総資産 | 千円 | 1,184,020 | 2,436,602 | 2,191,343 | 1,895,214 | 1,990,585 |
| 従業員数 | 人 | 26 | 25 | 32 | 32 | 30 |
出典: gBizINFO