法人番号 6020001095131
株式会社PRISM BioLab
プリズムバイオラボ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
5億以上10億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第14期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 58,801 | 554,396 | 112,926 | 305,620 | 677,330 |
| 経常利益 | 千円 | -153,707 | 78,666 | -497,550 | -831,518 | -748,302 |
| 当期純利益 | 千円 | -155,989 | 72,962 | -526,914 | -1,049,514 | -833,700 |
| 資本金 | 千円 | 10,000 | 12,246 | 12,246 | 1,714,446 | 1,730,911 |
| 純資産 | 千円 | 1,092,912 | 1,674,930 | 1,148,015 | 3,502,901 | 2,708,830 |
| 総資産 | 千円 | 1,509,715 | 1,740,156 | 1,211,426 | 4,528,566 | 3,085,692 |
| 従業員数 | 人 | 7 | 12 | 17 | 27 | 35 |
出典: gBizINFO