法人番号 6370301002917
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社ホットランドホールディングス
ホットランドホールディングス
ホットランドは、日本の食文化に特化した「日本一うまい」食を通じて 様々な事業を展開しています。
◆飲食店の経営
◆フランチャイズ店舗への経営指導
◆海外事業
◆厨房機器の製造
◆たこ養殖など
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
1000-4999人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第35期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 24,335,392 | 22,018,303 | 24,848,534 | 27,143,032 | 23,851,825 |
| 経常利益 | 千円 | 3,117,378 | 2,285,406 | 1,894,186 | 1,577,209 | 379,025 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,905,794 | 1,268,063 | 1,182,777 | 804,250 | -20,919 |
| 資本金 | 千円 | 3,301,174 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,313,074 |
| 純資産 | 千円 | 8,830,591 | 10,046,544 | 10,315,010 | 10,824,054 | 9,923,538 |
| 総資産 | 千円 | 17,968,192 | 18,570,079 | 20,182,507 | 22,997,286 | 25,792,928 |
| 従業員数 | 人 | 323 | 277 | 339 | 421 | 421 |
出典: gBizINFO