法人番号 6480001006521
Delta-Fly Pharma株式会社
デルタフライファーマ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
10-29人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第15期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | -859,372 | -964,064 | -1,325,760 | -1,426,891 | -1,718,662 |
| 当期純利益 | 千円 | -862,585 | -967,302 | -1,328,788 | -1,429,393 | -1,721,164 |
| 資本金 | 千円 | 3,291,042 | 3,352,327 | 3,795,146 | 4,731,185 | 5,113,757 |
| 純資産 | 千円 | 2,078,727 | 1,233,161 | 791,198 | 1,232,656 | 277,796 |
| 総資産 | 千円 | 2,161,192 | 1,324,352 | 906,817 | 1,474,155 | 434,334 |
| 従業員数 | 人 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 |
出典: gBizINFO