法人番号 7010001101459
株式会社インテージホールディングス
インテージホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第53期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 1,667,162 | 1,870,926 | 2,613,254 | 1,971,474 | 1,569,052 |
| 当期純利益 | 千円 | 694,412 | 1,722,872 | 3,104,095 | 2,107,072 | 1,409,314 |
| 資本金 | 千円 | 2,378,706 | 2,378,706 | 2,378,706 | 2,378,706 | 2,378,706 |
| 純資産 | 千円 | 18,718,646 | 17,476,308 | 17,013,266 | 17,564,524 | 16,478,451 |
| 総資産 | 千円 | 22,715,105 | 22,701,875 | 23,424,929 | 23,680,010 | 24,693,721 |
| 従業員数 | 人 | 49 | 59 | 61 | 80 | 71 |
出典: gBizINFO