法人番号 7010001174744
株式会社Laboro.AI
ラボロエーアイ
-
-
法人番号
指定年月日2016年4月14日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 656,660 | 733,049 | 1,369,186 | 1,515,258 | 1,892,494 |
| 経常利益 | 千円 | 84,416 | -55,381 | 193,950 | 183,488 | 253,267 |
| 当期純利益 | 千円 | 60,645 | -39,846 | 139,552 | 133,586 | 200,142 |
| 資本金 | 千円 | 34,999 | 534,999 | 1,004,513 | 1,009,245 | 1,014,181 |
| 純資産 | 千円 | 208,755 | 1,169,686 | 2,248,267 | 2,391,317 | 2,601,288 |
| 総資産 | 千円 | 413,912 | 1,319,566 | 2,490,752 | 2,591,538 | 2,859,794 |
| 従業員数 | 人 | 31 | 40 | 56 | 71 | 91 |
出典: gBizINFO