法人番号 7010002053617
ブルーイノベーション株式会社
ブルーイノベーション
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第26期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 493,169 | 725,680 | 908,399 | 1,264,574 | 1,223,237 |
| 経常利益 | 千円 | -284,015 | -393,870 | -341,454 | -295,670 | -392,019 |
| 当期純利益 | 千円 | -286,715 | -394,997 | -345,123 | -299,270 | -394,719 |
| 資本金 | 千円 | 100,000 | 100,000 | 214,998 | 695,682 | 695,682 |
| 純資産 | 千円 | 875,563 | 480,566 | 365,968 | 1,028,066 | 633,346 |
| 総資産 | 千円 | 999,071 | 1,039,888 | 937,121 | 1,785,080 | 1,342,818 |
| 従業員数 | 人 | 50 | 69 | 65 | 69 | 71 |
出典: gBizINFO