法人番号 7010401083082
データセクション株式会社
データセクション
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
5億以上10億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第25期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 420,515 | 450,371 | 450,702 | 463,437 | 628,325 |
| 経常利益 | 千円 | -29,212 | 120,034 | 7,865 | -1,388,054 | -730,512 |
| 当期純利益 | 千円 | -47,581 | 25,388 | -864,385 | -1,953,120 | -682,867 |
| 資本金 | 千円 | 1,400,335 | 1,457,102 | 1,516,478 | 1,868,479 | 1,912,113 |
| 純資産 | 千円 | 2,758,718 | 2,897,640 | 2,167,920 | 944,034 | 1,344,935 |
| 総資産 | 千円 | 3,745,655 | 3,979,206 | 3,644,149 | 2,268,329 | 3,048,263 |
| 従業員数 | 人 | 34 | 33 | 38 | 59 | 36 |
出典: gBizINFO