法人番号 7010601032252
株式会社マーケットエンタープライズ
マーケットエンタープライズ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
300-499人
-
資本金
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第19期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 7,083,720 | 7,221,509 | 9,156,347 | 11,685,415 | 13,021,151 |
| 経常利益 | 千円 | -45,022 | -454,214 | -187,255 | -368,115 | 97,365 |
| 当期純利益 | 千円 | -39,614 | -445,243 | 36,792 | -621,302 | 216,026 |
| 資本金 | 千円 | 324,679 | 325,937 | 331,339 | 332,416 | 336,548 |
| 純資産 | 千円 | 1,141,163 | 698,411 | 745,844 | 126,673 | 350,831 |
| 総資産 | 千円 | 2,580,429 | 2,462,034 | 3,273,420 | 3,337,144 | 3,563,520 |
| 従業員数 | 人 | 200 | 229 | 326 | 372 | 336 |
出典: gBizINFO