登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 7010701006313

株式会社テクニスコ

テクニスコ

オプトエレクトロニクス・電子デバイス・ライフサイエンス市場向け精密加工部品の製造、販売

所在地
1400004
東京都品川区南品川2丁目2番15号
企業のURL
https://www.tecnisco.com/
電話番号
代表者名
代表取締役社長  関家 圭三
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    100-299人
  • 資本金
  • 売上高
    10億以上50億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    スタンダード

財務情報

第57期(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 3,653,388 4,831,878 4,555,355 4,256,435 3,056,696
経常利益 千円 87,575 496,234 154,505 -129,703 -873,626
当期純利益 千円 -490,031 398,650 89,409 -305,273 -2,799,979
資本金 千円 100,000 100,000 100,000 781,768 785,739
純資産 千円 2,920,328 3,318,978 3,408,387 4,466,636 1,674,598
総資産 千円 7,022,917 7,691,775 7,835,620 9,218,544 6,529,537
従業員数 179 195 204 208 191

出典: gBizINFO