法人番号 7010701023374
ブティックス株式会社
ブティックス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,277,809 | 2,091,050 | 3,047,241 | 3,640,999 | 4,341,769 |
| 経常利益 | 千円 | 292,045 | 591,869 | 943,486 | 1,011,830 | 1,370,139 |
| 当期純利益 | 千円 | 198,599 | 349,419 | 621,589 | 706,065 | 127,061 |
| 資本金 | 千円 | 261,260 | 261,260 | 261,260 | 50,000 | 50,000 |
| 純資産 | 千円 | 945,773 | 1,356,343 | 1,854,079 | 2,330,201 | 2,241,256 |
| 総資産 | 千円 | 1,674,156 | 2,328,652 | 4,326,385 | 4,618,775 | 4,765,524 |
| 従業員数 | 人 | 66 | 86 | 114 | 146 | 161 |
出典: gBizINFO