法人番号 7010801008721
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
長野計器株式会社
ナガノケイキ
長野計器株式会社は、東京都大田区東馬込に本社を置く精密機器メーカーである。1896年(明治29年)に和田計器製作所として創業した長い歴史を持つ。圧力計・圧力センサを主力製品とし、計測制御機器やダイカスト製品も展開する。産業機械・自動車・半導体・医療など幅広い分野に精密センシング技術を提供し、グローバルにも製品を供給する。東証プライム上場企業で、直近の連結売上高は約695億円、連結従業員数は約2,400名。長年にわたる計測技術の蓄積と開発力を強みとし、圧力計測分野における国内有数のメーカーとして高い市場シェアを有する。
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500-999人
-
資本金
10億円〜100億円未満
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第103期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 19,856,293 | 24,372,607 | 26,819,463 | 29,227,622 | 28,382,865 |
| 経常利益 | 千円 | 1,161,856 | 3,050,128 | 4,157,412 | 6,344,179 | 6,349,838 |
| 当期純利益 | 千円 | 1,128,309 | 2,090,839 | 3,224,571 | 5,093,838 | 5,284,502 |
| 資本金 | 千円 | 4,380,126 | 4,380,126 | 4,380,126 | 4,380,126 | 4,380,126 |
| 純資産 | 千円 | 21,513,985 | 23,653,727 | 26,264,376 | 32,546,940 | 35,161,332 |
| 総資産 | 千円 | 34,077,777 | 36,478,260 | 39,152,937 | 45,395,960 | 46,213,317 |
| 従業員数 | 人 | 724 | 727 | 758 | 767 | 771 |
出典: gBizINFO
部署連絡先一覧
| 部署名 | 連絡先 | 概要 |
|---|---|---|
| 本社 | 03-3777-1111 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー |
| 長野工場 | 026-272-1111 | 〒381-2224 長野県長野市小島田町1500 |
| 大阪支店 | 06-6344-1111 | 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 18F |
| 名古屋支店 | 052-581-1111 | 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 ウインクあいち 15F |
| 福岡支店 | 092-474-1111 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 博多三井ビルディング 8F |
| 札幌営業所 | 011-211-1111 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西6-2-6 札幌北一条ビル 7F |
| 仙台営業所 | 022-222-1111 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-12-12 仙台本町ビル 5F |
| 広島営業所 | 082-247-1111 | 〒730-0036 広島県広島市中区大手町2-1-10 広島県民会館 5F |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
-
法人番号 1010001089873
株式会社アドバンテストプリオウンドソリューションズ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 1010001140223
株式会社サイフューズ
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
-
法人番号 5010001017343
株式会社栄電子
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都千代田区
-
法人番号 4010701012116
アライドテレシスホールディングス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都品川区
-
法人番号 5011801004902
森尾電機株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都葛飾区