法人番号 7120001128193
クックビズ株式会社
クックビズ
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第18期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,035,549 | 1,502,079 | 1,931,200 | 1,982,498 | 1,629,835 |
| 経常利益 | 千円 | -342,762 | 168,584 | 233,335 | 31,618 | -260,608 |
| 当期純利益 | 千円 | -422,706 | 161,893 | 237,052 | -138,178 | -305,203 |
| 資本金 | 千円 | 684,853 | 744,143 | 760,463 | 762,273 | 762,273 |
| 純資産 | 千円 | 759,525 | 1,056,343 | 1,348,423 | 1,220,390 | 925,030 |
| 総資産 | 千円 | 2,192,728 | 2,644,130 | 3,173,071 | 3,365,482 | 2,865,189 |
| 従業員数 | 人 | 106 | 98 | 126 | 141 | 137 |
出典: gBizINFO