法人番号 7120101008007
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社ラウンドワン
ラウンドワン
ボウリング&アミュ-ズメントを核とした複合型レジャー施設の経営
- 所在地
-
5420076
大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号
- 企業のURL
- https://www.round1.co.jp/
- 電話番号
- 06-6647-6600
- 代表者名
- 代表取締役社長 杉野 公彦
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
2億円以上
-
売上高
100億以上500億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第45期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 53,331,000 | 63,725,000 | 89,808,000 | 97,991,000 | 10,462,000 |
| 経常利益 | 千円 | -11,487,000 | 4,382,000 | 10,881,000 | 16,899,000 | 8,310,000 |
| 当期純利益 | 千円 | -9,893,000 | 3,540,000 | 4,221,000 | 9,853,000 | 4,281,000 |
| 資本金 | 千円 | 25,021,000 | 25,021,000 | 25,326,000 | 25,454,000 | 25,665,000 |
| 純資産 | 千円 | 47,416,000 | 57,514,000 | 56,696,000 | 56,915,000 | 47,625,000 |
| 総資産 | 千円 | 141,026,000 | 137,623,000 | 115,729,000 | 116,414,000 | 89,831,000 |
| 従業員数 | 人 | 1,265 | 1,287 | 1,284 | 1,282 | 35 |
出典: gBizINFO