法人番号 7400001010018
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社雨風太陽
アメカゼタイヨウ
生産者と消費者を直接繋ぐCtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の企画・開発・運営
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第11期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 445,311 | 635,988 | 956,517 | 1,021,678 | 1,027,929 |
| 経常利益 | 千円 | -564,844 | -321,313 | -181,658 | -160,490 | 20,518 |
| 当期純利益 | 千円 | -568,220 | -322,178 | -182,523 | -163,866 | -4,146 |
| 資本金 | 千円 | 413,363 | 345,732 | 595,838 | 625,853 | 347,992 |
| 純資産 | 千円 | 163,753 | 133,039 | 449,828 | 345,949 | 345,802 |
| 総資産 | 千円 | 606,443 | 683,547 | 1,290,715 | 1,042,916 | 1,006,971 |
| 従業員数 | 人 | 40 | 37 | 39 | 37 | 37 |
出典: gBizINFO