法人番号 8060001014432
SCAT株式会社
スキャット
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第58期(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 1,617,390 | 1,721,062 | 1,912,016 | 1,763,632 | 1,836,603 |
| 経常利益 | 千円 | 124,954 | 147,670 | 182,559 | 109,625 | 177,797 |
| 当期純利益 | 千円 | 87,928 | 55,026 | 131,875 | 74,093 | 119,919 |
| 資本金 | 千円 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 純資産 | 千円 | 1,911,055 | 1,726,082 | 1,367,097 | 1,443,038 | 1,529,517 |
| 総資産 | 千円 | 2,726,970 | 2,528,600 | 2,093,805 | 2,069,529 | 2,251,504 |
| 従業員数 | 人 | 118 | 113 | 111 | 105 | 110 |
出典: gBizINFO