法人番号 8120001063299
クボテック株式会社
クボテック
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
10億以上50億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 836,462 | 765,379 | 974,258 | 1,042,838 | 1,360,319 |
| 経常利益 | 千円 | -48,371 | -84,372 | -199,774 | -290,437 | -125,661 |
| 当期純利益 | 千円 | -78,885 | -107,965 | -229,539 | -300,390 | -196,376 |
| 資本金 | 千円 | 1,951,750 | 1,951,750 | 1,951,750 | 1,951,750 | 1,951,750 |
| 純資産 | 千円 | 1,132,293 | 1,023,572 | 794,032 | 493,641 | 297,256 |
| 総資産 | 千円 | 2,404,763 | 2,040,087 | 1,502,830 | 2,312,248 | 1,694,134 |
| 従業員数 | 人 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 |
出典: gBizINFO