法人番号 8240001003540
株式会社コンセック
コンセック
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
100-299人
-
資本金
-
売上高
50億以上100億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
スタンダード
財務情報
第58期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 7,937,653 | 8,162,294 | 7,504,583 | 8,197,895 | 8,051,344 |
| 経常利益 | 千円 | 124,549 | 367,770 | 84,115 | 93,305 | -47,104 |
| 当期純利益 | 千円 | 63,910 | 79,324 | -129,877 | 138,959 | -232,206 |
| 資本金 | 千円 | 4,090,270 | 4,090,270 | 4,090,270 | 4,090,270 | 4,090,270 |
| 純資産 | 千円 | 7,063,157 | 7,066,794 | 6,900,147 | 7,171,441 | 7,004,320 |
| 総資産 | 千円 | 10,129,626 | 10,102,830 | 9,795,597 | 10,461,367 | 9,869,884 |
| 従業員数 | 人 | 221 | 213 | 216 | 212 | 202 |
出典: gBizINFO