法人番号8290801013338
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
有幸運輸株式会社
-
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数
- 資本金
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 【半導体の工場間輸送】トラックドライバー/福岡県糟屋郡 | 【半導体の工場間輸送】トラックドライバー/福岡県糟屋郡 / 福岡県 / 月給27万円~36万円 | 2026/07/05 |
| 【日帰り運行の店舗配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【日帰り運行の店舗配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給24万円~34万円 | 2026/07/05 |
| 【メーカーの工場間輸送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【メーカーの工場間輸送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給25万円~35万円 | 2026/07/05 |
| 【土日祝休みの固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【土日祝休みの固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給20万円~30万円 | 2026/07/05 |
| 大型トラックドライバー/大型トラック運転手/半導体関連部品/福岡県糟屋郡 | 大型トラックドライバー/大型トラック運転手/半導体関連部品/福岡県糟屋郡 / 福岡県 / 月給33万円~36万円 | 2026/07/05 |
| 【九州~神戸間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【九州~神戸間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給40万円~45万円 | 2026/07/05 |
| 【福岡~山口間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【福岡~山口間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給25万円~30万円 | 2026/07/05 |
| 【九州~広島間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 | 【九州~広島間の固定ルート配送】トラックドライバー/福岡県遠賀郡 / 福岡県 / 月給35万円~40万円 | 2026/07/05 |
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号9290802016487
有限会社ドリームコーポレーション
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 福岡県北九州市八幡西区
法人番号4290001009413
西日本鉄道株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 福岡県福岡市中央区
法人番号6290801006558
株式会社スターフライヤー
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 福岡県北九州市小倉南区
法人番号4290001015551
西鉄運輸株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 福岡県福岡市博多区
法人番号5290001038873
株式会社システムライン
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 福岡県糟屋郡粕屋町