最終更新日時:2026/08/03 15:01
法人番号9010001070784
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
株式会社オリエントコーポレーション
オリエントコーポレーション
総合あっせん業務、個品あっせん業務、信用保証業務、融資業務
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数 5000人以上
- 資本金 100億円以上
- 売上高 -
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 -
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 上場企業で新たなキャリアを【人財マネジメント】年間休日122日 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 > 人事・労務・採用 / 雇用:正社員 / 給与:月給:32万1600円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 620万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 【システム管理・推進】年賞与2回/福利厚生充実 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(汎用機系) > プロジェクトマネジャー・リーダー(汎用機系) / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| ☆福利厚生充実【リスク管理業務】年賞与2回/30~40代活躍中! | 職種:コンサルタント・金融・不動産専門職から探す > コンサルタント・金融・不動産専門職 > 金融系専門職(ミドル・バック・その他) > リスク・与信・債権管理 / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| データ分析業務の経験が活かせる【データアナリスト】年休122日 | 職種:企画・経営から探す > 企画・経営 > マーケティング・企画・宣伝 > マーケティングリサーチ・分析 / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 上場企業で新たなキャリアを【人財マネジメント】年間休日122日 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 > 人事・労務・採用 / 雇用:正社員 / 給与:月給:32万1600円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 620万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 【システム管理・推進】年賞与2回/福利厚生充実 | 職種:ITエンジニアから探す > ITエンジニア > システム開発(汎用機系) > プロジェクトマネジャー・リーダー(汎用機系) / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| マネジメント経験者歓迎【財務】年賞与2回/福利厚生充実 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 経理・財務・会計 > 経理・財務 / 雇用:正社員 / 給与:年俸制:900万~1200万円 ※年齢・経験・スキルに応じて決定します。 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 900万円~1200万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| マネジメント経験者歓迎【財務】年賞与2回/福利厚生充実 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 経理・財務・会計 > 経理・財務 / 雇用:正社員 / 給与:年俸制:900万~1200万円 ※年齢・経験・スキルに応じて決定します。 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 900万円~1200万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 経験者歓迎!【業務監査】年休122日/完全週休二日制 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 > 内部監査 / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| データ分析業務の経験が活かせる【データアナリスト】年休122日 | 職種:企画・経営から探す > 企画・経営 > マーケティング・企画・宣伝 > マーケティングリサーチ・分析 / 雇用:正社員 / 給与:月給:27万4000円~38万7400円+残業手当+年賞与2回 【想定年収】 職位:主任、課長代理 540万円~800万円 職位:部長代理 900万円~960万円 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 540万円~960万円 / 勤務地:【本社】 東京都 千代田区麹町5丁目2番地1 マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
この企業データを、営業に活かすには
- この会社が自社サイトに来ていたら分かりますIPアドレスから来訪企業を実名で特定。問い合わせが無くても、検討している企業が分かります。
- この会社の問い合わせフォームへ自動でアプローチする営業リストの作成から、問い合わせフォームへの自動投稿までを仕組み化できます。
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号1012801007709
株式会社MATコンサルティング
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都立川市
法人番号1010702012621
有限会社アドミニソリューション
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都品川区
法人番号8012401004265
株式会社心.tec
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都国分寺市
法人番号2010401077758
U&Iアドバイザリーサービス株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区
法人番号1010401077362
デュナミスコンサルティング株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 東京都港区