法人番号 9010001086161
リビン・テクノロジーズ株式会社
リビンテクノロジーズ
■不動産プラットフォーム事業
(Webテクノロジーと不動産を融合したプロダクトの開発と運営)
・不動産メディア
・不動産・住宅業界向け人材サービス
・インターネット広告
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
50-99人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
グロース
財務情報
第22期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 148,071 | 380,484 | 463,037 | 345,258 | 508,320 |
| 当期純利益 | 千円 | 88,741 | 235,425 | 302,208 | 253,184 | 197,411 |
| 資本金 | 千円 | 193,829 | 194,260 | 194,295 | 194,295 | 194,349 |
| 純資産 | 千円 | 900,964 | 1,143,251 | 1,451,528 | 1,682,866 | 1,732,555 |
| 総資産 | 千円 | 1,848,832 | 2,008,437 | 2,125,097 | 3,507,375 | 3,333,304 |
| 従業員数 | 人 | 77 | 86 | 83 | 98 | 83 |
出典: gBizINFO