登録企業数:5,408,950

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 9020001096754

Hmcomm株式会社

エイチエムコム

-

所在地
-
東京都港区-
企業のURL
-
電話番号
-
代表者名
代表取締役社長CEO  三本 幸司
  • 法人番号
    指定年月日
    -
  • 従業員数
    50-99人
  • 資本金
    -
  • 売上高
    10億以上50億未満
  • 会社形態
    -
  • 上場区分
    グロース

財務情報

第14期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 560,648 727,175 801,196 946,358 1,112,224
経常利益 千円 74,226 145,784 87,098 72,005 39,570
当期純利益 千円 72,217 170,423 69,738 96,118 18,515
資本金 千円 90,000 90,000 90,000 221,141 222,575
純資産 千円 1,129,195 1,298,831 1,368,569 1,726,971 1,681,986
総資産 千円 1,350,065 1,488,535 1,529,107 1,905,120 2,083,963
従業員数 39 34 41 38 57

出典: gBizINFO