法人番号 9020001110309
マクニカホールディングス株式会社
マクニカホールディングス
-
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
30-49人
-
資本金
-
売上高
-
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 千円 | 6,106,000 | 7,609,000 | 9,491,000 | 19,614,000 | 13,055,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 6,189,000 | 7,544,000 | 9,409,000 | 19,502,000 | 12,915,000 |
| 資本金 | 千円 | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 | 14,040,000 |
| 純資産 | 千円 | 84,943,000 | 88,746,000 | 84,681,000 | 90,104,000 | 86,828,000 |
| 総資産 | 千円 | 105,346,000 | 91,160,000 | 87,552,000 | 93,416,000 | 90,803,000 |
| 従業員数 | 人 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 |
出典: gBizINFO