登録企業数:5,407,707

grip space 公式サイトへ north_east

法人番号 9120001059651

積水樹脂株式会社

セキスイジュシ

交通景観資材、住建材製品等の製造販売

所在地
5300047
大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号
企業のURL
https://www.sekisuijushi.co.jp/sustainability/social/human-resources/
電話番号
代表者名
代表取締役社長 兼 CEO 馬場 浩志
  • 法人番号
    指定年月日
    2015年10月05日
  • 従業員数
    500-999人
  • 資本金
  • 売上高
    100億以上500億未満
  • 会社形態
    株式会社
  • 上場区分
    プライム

財務情報

第91期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

回次 単位 4期前 3期前 2期前 1期前 当期
売上高 千円 43,237,000 42,537,000 43,599,000 41,264,000 41,696,000
経常利益 千円 8,151,000 8,588,000 7,052,000 5,546,000 3,877,000
当期純利益 千円 5,897,000 6,568,000 5,506,000 4,290,000 3,140,000
資本金 千円 12,334,000 12,334,000 12,334,000 12,334,000 12,334,000
純資産 千円 90,929,000 89,301,000 90,863,000 76,844,000 73,248,000
総資産 千円 124,567,000 122,247,000 124,682,000 111,143,000 113,467,000
従業員数 313 312 318 352 714

出典: gBizINFO