最終更新日時:2026/08/03 14:57
法人番号9120001083156
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
ダイトロン株式会社
ダイトロン
電子部品・電子機器、半導体製造関連装置および検査装置の販売とそれら製品の輸出入
- 法人番号
指定年月日2015年10月05日 - 従業員数 1000-4999人
- 資本金 10億円〜100億円未満
- 売上高 500億以上1000億未満
- 会社形態 株式会社
- 上場区分 プライム
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 【人事・総務職】◆東証プライム上場/土日祝休/年休126日 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 > 人事・労務・採用 / 雇用:正社員 / 給与:月給:29万円~38.2万円 試用期間:6ヶ月あり(試用期間中の勤務条件:変更無) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 460万円~685万円 / 勤務地:【東京本部】 ■住所:東京都千代田区麹町3-6住友不動産麹町ビル3号館 ■最寄駅:東京メトロ有楽町線「麹町駅」 徒歩2分/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩4分 <在宅勤務・リモートワーク>週1日まで(入社半年以降、応相談) 【雇い入れ直後】勤務地に記載の場所 【変更の範囲】会社の定める全ての場所 (詳細は面接時にご確認ください) 【転勤】当面なし マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 【人事・総務職】◆東証プライム上場/土日祝休/年休126日 | 職種:管理・事務から探す > 管理・事務 > 人事・総務・法務・広報・IR・内部監査 > 人事・労務・採用 / 雇用:正社員 / 給与:月給:29万円~38.2万円 試用期間:6ヶ月あり(試用期間中の勤務条件:変更無) 初年度の年収 初年度年収は、入社後向こう一年間に支給される予定の金額で、基本給に諸手当と前年度の標準的な査定ベースの賞与額を加えたものです。 諸手当には、採用対象者に一律支給される予定の固定手当、平均残業時間を基準とした想定される時間外勤務手当を含みます。歩合給やインセンティブは含みません。 初年度年収は、入社される方のスキルや経験によって必ずしも一定ではありませんので、検索した年収額と実際に入社した際の金額は異なる場合があります。 460万円~685万円 / 勤務地:【東京本部】 ■住所:東京都千代田区麹町3-6住友不動産麹町ビル3号館 ■最寄駅:東京メトロ有楽町線「麹町駅」 徒歩2分/東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」 徒歩4分 <在宅勤務・リモートワーク>週1日まで(入社半年以降、応相談) 【雇い入れ直後】勤務地に記載の場所 【変更の範囲】会社の定める全ての場所 (詳細は面接時にご確認ください) 【転勤】当面なし マイナビ転職の勤務地区分では… 東京都 | 2026/08/03 |
| 東京勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン | 東京勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 東京勤務│資材調達・購買事務│快適な暮らしを支えるダイトロン | 東京勤務│資材調達・購買事務│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 愛知勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン | 愛知勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 愛知勤務│資材調達・購買事務│快適な暮らしを支えるダイトロン | 愛知勤務│資材調達・購買事務│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 東京勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン | 東京勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 東京勤務│メカ・機械設計│快適な暮らしを支えるダイトロン | 東京勤務│メカ・機械設計│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 愛知勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン | 愛知勤務│製造技術│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
| 東京勤務│生産管理・工程管理│快適な暮らしを支えるダイトロン | 東京勤務│生産管理・工程管理│快適な暮らしを支えるダイトロン / 東証プライム上場│年間休日126日│平均年収858万円 / 27年卒 | 2026/07/05 |
この企業データを、営業に活かすには
- この会社が自社サイトに来ていたら分かりますIPアドレスから来訪企業を実名で特定。問い合わせが無くても、検討している企業が分かります。
- この会社の問い合わせフォームへ自動でアプローチする営業リストの作成から、問い合わせフォームへの自動投稿までを仕組み化できます。
同じ業界で同じ都道府県に本社がある会社
法人番号7120001048994
トルク株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市西区
法人番号5120001077442
神鋼商事株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市中央区
法人番号1011101013104
つかさ交易株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市中央区
法人番号1120001049040
株式会社山善
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府大阪市西区
法人番号2120001066027
泉州電業株式会社
企業詳細ページへ arrow_right_alt所在地: 大阪府吹田市