法人番号 9210001001785
掲載の情報は、「Gビズインフォ」(経済産業省)をもとに作成しています。
セーレン株式会社
セーレン
自動車内装材、アパレル用素材、産業資材などの機能性繊維製品の開発・製造・販売。特に、高度な染色・加工技術を活かした高付加価値製品に強みを持つ。
-
法人番号
指定年月日2015年10月05日 -
従業員数
500人以上
-
資本金
2億円以上
-
売上高
500億以上1000億未満
-
会社形態
株式会社
-
上場区分
プライム
財務情報
第153期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 回次 | 単位 | 4期前 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 当期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 千円 | 48,729,000 | 49,206,000 | 52,830,000 | 54,411,000 | 55,245,000 |
| 経常利益 | 千円 | 6,053,000 | 6,831,000 | 10,467,000 | 11,102,000 | 13,113,000 |
| 当期純利益 | 千円 | 5,234,000 | 6,237,000 | 9,443,000 | 10,144,000 | 12,180,000 |
| 資本金 | 千円 | 17,520,000 | 17,520,000 | 17,520,000 | 17,520,000 | 17,520,000 |
| 純資産 | 千円 | 44,481,000 | 48,661,000 | 56,094,000 | 67,771,000 | 80,598,000 |
| 総資産 | 千円 | 104,448,000 | 108,906,000 | 110,315,000 | 119,269,000 | 121,674,000 |
| 従業員数 | 人 | 1,518 | 1,464 | 1,447 | 1,333 | 1,317 |
出典: gBizINFO
求人掲載履歴
| 職種 | 求人タイトル / ソース | 確認日 |
|---|---|---|
| 研究開発 | 【福井】研究開発(高分子/有機化学)※東証プライム上場メーカー (勤務地: 福井県) | 2026/03/08 |