grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の資本金ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,201 社の資本金順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 資本金 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社奥村組大阪府 | 198 億円 | 2,419 名 | 第88期 |
| 452 | 株式会社日本製鋼所東京都/プライム | 198 億円 | 1,982 名 | 第99期 |
| 453 | 日鉄興和不動産株式会社東京都 | 198 億円 | 573 名 | 第73期 |
| 454 | 株式会社学研ホールディングス東京都/プライム | 198 億円 | 85 名 | 第80期 |
| 455 | 株式会社トライアルホールディングス福岡県/グロース | 198 億円 | 117 名 | 第11期 |
| 456 | 日東紡績株式会社福島県 | 197 億円 | 825 名 | 第164期 |
| 457 | 株式会社福島銀行福島県/スタンダード | 196 億円 | 431 名 | 第159期 |
| 458 | 株式会社イズミ広島県/プライム | 196 億円 | 2,908 名 | 第64期 |
| 459 | 株式会社大分銀行大分県/プライム | 196 億円 | 1,526 名 | 第219期 |
| 460 | 株式会社青森みちのく銀行青森県/非上場 | 196 億円 | 1,164 名 | 第114期 |
| 461 | ウシオ電機株式会社東京都/プライム | 196 億円 | 1,677 名 | 第62期 |
| 462 | 前田道路株式会社東京都/プライム | 194 億円 | 2,196 名 | 第96期 |
| 463 | 株式会社大真空兵庫県/プライム | 193 億円 | 656 名 | 第62期 |
| 464 | シンバイオ製薬株式会社東京都/グロース | 192 億円 | 86 名 | 第21期 |
| 465 | アンリツ株式会社神奈川県/プライム | 192 億円 | 1,713 名 | 第99期 |
| 466 | ブラザー工業株式会社愛知県/プライム | 192 億円 | 3,903 名 | 第133期 |
| 467 | 日本貨物鉄道株式会社東京都 | 190 億円 | 5,147 名 | 第39期 |
| 468 | 東亜建設工業株式会社東京都/プライム | 190 億円 | 1,772 名 | 第135期 |
| 469 | 東洋水産株式会社東京都/プライム | 190 億円 | 2,189 名 | 第77期 |
| 470 | 日産化学株式会社東京都/プライム | 189 億円 | 2,044 名 | 第155期 |
| 471 | 株式会社ユー・エス・エス愛知県/プライム | 189 億円 | 695 名 | 第45期 |
| 472 | 中越パルプ工業株式会社東京都/プライム | 189 億円 | 770 名 | 第109期 |
| 473 | 朝日インテック株式会社愛知県/プライム | 189 億円 | 1,196 名 | 第49期 |
| 474 | ALSOK株式会社東京都 | 187 億円 | 11,741 名 | 第61期 |
| 475 | 株式会社オカムラ神奈川県/プライム | 187 億円 | 4,158 名 | 第90期 |
| 476 | 株式会社ニップン東京都 | 187 億円 | 1,244 名 | 第202期 |
| 477 | 森永製菓株式会社東京都/プライム | 186 億円 | 1,538 名 | 第177期 |
| 478 | 日本テレビホールディングス株式会社東京都/プライム | 186 億円 | 227 名 | 第92期 |
| 479 | 株式会社岡三証券グループ東京都/プライム | 186 億円 | 50 名 | 第87期 |
| 480 | トーヨーカネツ株式会社東京都/プライム | 186 億円 | 608 名 | 第117期 |
| 481 | 共英製鋼株式会社大阪府/プライム | 185 億円 | 990 名 | 第81期 |
| 482 | リョービ株式会社広島県/プライム | 185 億円 | 1,684 名 | 第114期 |
| 483 | アルフレッサホールディングス株式会社東京都/プライム | 185 億円 | 56 名 | 第22期 |
| 484 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス東京都/スタンダード | 184 億円 | 97 名 | 第35期 |
| 485 | イーレックス株式会社東京都/プライム | 183 億円 | 173 名 | 第27期 |
| 486 | 鉄建建設株式会社東京都/プライム | 183 億円 | 1,731 名 | 第84期 |
| 487 | 株式会社不二家東京都/プライム | 183 億円 | 1,432 名 | 第131期 |
| 488 | アマノ株式会社神奈川県/プライム | 182 億円 | 1,957 名 | 第109期 |
| 489 | 東洋エンジニアリング株式会社千葉県/プライム | 182 億円 | 975 名 | 第70期 |
| 490 | セントラル硝子株式会社山口県/プライム | 182 億円 | 1,395 名 | 第111期 |
| 491 | 株式会社ケーズホールディングス茨城県/プライム | 181 億円 | 2,277 名 | 第45期 |
| 492 | JUKI株式会社東京都/プライム | 180 億円 | 848 名 | 第111期 |
| 493 | オークマ株式会社愛知県/プライム | 180 億円 | 2,318 名 | 第161期 |
| 494 | フィデアホールディングス株式会社宮城県/プライム | 180 億円 | 199 名 | 第16期 |
| 495 | 株式会社福井銀行福井県/プライム | 180 億円 | 1,226 名 | 第205期 |
| 496 | ロイヤルホールディングス株式会社福岡県/プライム | 178 億円 | 106 名 | 第77期 |
| 497 | 株式会社カナモト北海道/プライム | 178 億円 | 2,001 名 | 第61期 |
| 498 | 新電元工業株式会社東京都/プライム | 178 億円 | 1,080 名 | 第102期 |
| 499 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社大阪府/プライム | 178 億円 | 212 名 | 第106期 |
| 500 | 日油株式会社東京都/プライム | 177 億円 | 1,895 名 | 第102期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。