grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の従業員数ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,174 社の従業員数順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 従業員数 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 大阪瓦斯株式会社大阪府/プライム | 1,283 名 | 1,283 名 | 第207期 |
| 602 | 株式会社栃木銀行栃木県/プライム | 1,282 名 | 1,282 名 | 第122期 |
| 603 | 東光電気工事株式会社東京都 | 1,281 名 | 1,281 名 | 第110期 |
| 604 | 応用地質株式会社東京都/プライム | 1,280 名 | 1,280 名 | 第69期 |
| 605 | 株式会社河合楽器製作所静岡県/プライム | 1,270 名 | 1,270 名 | 第98期 |
| 606 | 日清オイリオグループ株式会社東京都/プライム | 1,268 名 | 1,268 名 | 第153期 |
| 607 | 株式会社岩手銀行岩手県/プライム | 1,268 名 | 1,268 名 | 第143期 |
| 608 | アイフル株式会社京都府/プライム | 1,265 名 | 1,265 名 | 第48期 |
| 609 | 株式会社YUASA東京都 | 1,264 名 | 1,264 名 | 第146期 |
| 610 | 株式会社日本マイクロニクス東京都/プライム | 1,264 名 | 1,264 名 | 第55期 |
| 611 | 新生テクノス株式会社東京都 | 1,263 名 | 1,263 名 | 第80期 |
| 612 | 株式会社宮崎銀行宮崎県/プライム | 1,261 名 | 1,261 名 | 第140期 |
| 613 | 株式会社淺沼組大阪府/プライム | 1,261 名 | 1,261 名 | 第90期 |
| 614 | 株式会社MIXI東京都/プライム | 1,259 名 | 1,259 名 | 第26期 |
| 615 | 東邦チタニウム株式会社神奈川県/プライム | 1,256 名 | 1,256 名 | 第94期 |
| 616 | 日医工株式会社富山県/非上場 | 1,255 名 | 1,255 名 | 第58期 |
| 617 | 株式会社愛媛銀行愛媛県/プライム | 1,255 名 | 1,255 名 | 第121期 |
| 618 | 東洋鋼鈑株式会社東京都/プライム | 1,255 名 | 1,255 名 | 第121期 |
| 619 | 株式会社菱友システムズ東京都/スタンダード | 1,254 名 | 1,254 名 | 第57期 |
| 620 | 株式会社BuySell Technologies東京都/グロース | 1,254 名 | 1,254 名 | 第25期 |
| 621 | 株式会社ニップン東京都 | 1,244 名 | 1,244 名 | 第202期 |
| 622 | 三菱地所株式会社東京都/プライム | 1,242 名 | 1,242 名 | 第121期 |
| 623 | アイエックス・ナレッジ株式会社東京都/スタンダード | 1,242 名 | 1,242 名 | 第47期 |
| 624 | 株式会社タイミー東京都/グロース | 1,240 名 | 1,240 名 | 第9期 |
| 625 | 株式会社四国銀行高知県/プライム | 1,239 名 | 1,239 名 | 第211期 |
| 626 | 株式会社近鉄エクスプレス東京都 | 1,238 名 | 1,238 名 | 第55期 |
| 627 | 株式会社筑波銀行茨城県/プライム | 1,238 名 | 1,238 名 | 第101期 |
| 628 | 株式会社ゴールドウイン富山県/プライム | 1,236 名 | 1,236 名 | 第74期 |
| 629 | 日本郵政株式会社東京都/プライム | 1,235 名 | 1,235 名 | 第20期 |
| 630 | 株式会社千葉興業銀行千葉県/プライム | 1,234 名 | 1,234 名 | 第103期 |
| 631 | 日本ハム株式会社大阪府/プライム | 1,233 名 | 1,233 名 | 第80期 |
| 632 | 東京海上ホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,232 名 | 1,232 名 | 第23期 |
| 633 | アイカ工業株式会社愛知県/プライム | 1,228 名 | 1,228 名 | 第125期 |
| 634 | オルガノ株式会社東京都/プライム | 1,227 名 | 1,227 名 | 第80期 |
| 635 | 株式会社タチエス東京都/プライム | 1,226 名 | 1,226 名 | 第73期 |
| 636 | 株式会社福井銀行福井県/プライム | 1,226 名 | 1,226 名 | 第205期 |
| 637 | ユニチカ株式会社大阪府/プライム | 1,218 名 | 1,218 名 | 第215期 |
| 638 | Cマネジメント株式会社東京都 | 1,217 名 | 1,217 名 | 第45期 |
| 639 | 株式会社三菱総合研究所東京都/プライム | 1,217 名 | 1,217 名 | 第56期 |
| 640 | 株式会社TKP東京都/グロース | 1,212 名 | 1,212 名 | 第20期 |
| 641 | 株式会社ジャムコ東京都/プライム | 1,210 名 | 1,210 名 | 第85期 |
| 642 | アキレス株式会社東京都/プライム | 1,210 名 | 1,210 名 | 第105期 |
| 643 | 株式会社ジーテクト埼玉県/プライム | 1,209 名 | 1,209 名 | 第14期 |
| 644 | 新日本空調株式会社東京都/プライム | 1,208 名 | 1,208 名 | 第56期 |
| 645 | 株式会社東和銀行群馬県/プライム | 1,203 名 | 1,203 名 | 第120期 |
| 646 | 株式会社ダイヘン大阪府/プライム | 1,203 名 | 1,203 名 | 第161期 |
| 647 | TOPPANクロレ株式会社東京都/プライム | 1,201 名 | 1,201 名 | 第107期 |
| 648 | 株式会社今仙電機製作所愛知県/スタンダード | 1,198 名 | 1,198 名 | 第88期 |
| 649 | 富士フイルムホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,198 名 | 1,198 名 | 第129期 |
| 650 | 平田機工株式会社熊本県/プライム | 1,196 名 | 1,196 名 | 第74期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。