grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の従業員数ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,174 社の従業員数順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 従業員数 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 科研製薬株式会社東京都/プライム | 1,103 名 | 1,103 名 | 第105期 |
| 702 | 丸全昭和運輸株式会社神奈川県/プライム | 1,103 名 | 1,103 名 | 第123期 |
| 703 | 東テク株式会社東京都/プライム | 1,101 名 | 1,101 名 | 第70期 |
| 704 | 理研計器株式会社東京都/プライム | 1,100 名 | 1,100 名 | 第119期 |
| 705 | 愛知電機株式会社愛知県/地方上場 | 1,100 名 | 1,100 名 | 第116期 |
| 706 | 丸三証券株式会社東京都/プライム | 1,098 名 | 1,098 名 | 第105期 |
| 707 | ニッタ株式会社大阪府/プライム | 1,098 名 | 1,098 名 | 第96期 |
| 708 | 株式会社小森コーポレーション東京都 | 1,098 名 | 1,098 名 | 第80期 |
| 709 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス東京都/プライム | 1,097 名 | 1,097 名 | 第20期 |
| 710 | 株式会社ロイヤルホテル大阪府/スタンダード | 1,096 名 | 1,096 名 | 第99期 |
| 711 | 住友精密工業株式会社兵庫県/非上場 | 1,096 名 | 1,096 名 | 第76期 |
| 712 | 遠州トラック株式会社静岡県/スタンダード | 1,094 名 | 1,094 名 | 第60期 |
| 713 | 株式会社名村造船所大阪府/スタンダード | 1,093 名 | 1,093 名 | 第126期 |
| 714 | 武蔵精密工業株式会社愛知県/プライム | 1,093 名 | 1,093 名 | 第98期 |
| 715 | 株式会社ボードルア東京都/プライム | 1,087 名 | 1,087 名 | 第18期 |
| 716 | 株式会社タクマ兵庫県/プライム | 1,087 名 | 1,087 名 | 第121期 |
| 717 | 新電元工業株式会社東京都/プライム | 1,080 名 | 1,080 名 | 第102期 |
| 718 | サイボウズ株式会社東京都/プライム | 1,080 名 | 1,080 名 | 第29期 |
| 719 | 株式会社コーセーホールディングス東京都/プライム | 1,073 名 | 1,073 名 | 第84期 |
| 720 | 株式会社RYODEN東京都/プライム | 1,073 名 | 1,073 名 | 第85期 |
| 721 | 東京センチュリー株式会社東京都/プライム | 1,070 名 | 1,070 名 | 第56期 |
| 722 | 高砂香料工業株式会社東京都/プライム | 1,068 名 | 1,068 名 | 第99期 |
| 723 | タキロンシーアイ株式会社大阪府/非上場 | 1,068 名 | 1,068 名 | 第129期 |
| 724 | 東亜道路工業株式会社東京都/プライム | 1,064 名 | 1,064 名 | 第119期 |
| 725 | アイホン株式会社愛知県/プライム | 1,064 名 | 1,064 名 | 第67期 |
| 726 | 株式会社マミーマートホールディングス埼玉県/スタンダード | 1,058 名 | 1,058 名 | 第60期 |
| 727 | 株式会社ヤマダホームズ群馬県/プライム | 1,056 名 | 1,056 名 | 第67期 |
| 728 | 大倉工業株式会社香川県/プライム | 1,054 名 | 1,054 名 | 第106期 |
| 729 | ナイス株式会社神奈川県/スタンダード | 1,052 名 | 1,052 名 | 第76期 |
| 730 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス東京都/グロース | 1,051 名 | 1,051 名 | 第11期 |
| 731 | 株式会社山形銀行山形県/プライム | 1,047 名 | 1,047 名 | 第213期 |
| 732 | 株式会社ベネフィット・ワン東京都 | 1,044 名 | 1,044 名 | 第28期 |
| 733 | EIZO株式会社石川県/プライム | 1,042 名 | 1,042 名 | 第58期 |
| 734 | 住友精化株式会社兵庫県/プライム | 1,040 名 | 1,040 名 | 第112期 |
| 735 | 株式会社朝日工業社東京都/プライム | 1,037 名 | 1,037 名 | 第96期 |
| 736 | 株式会社エフ・シー・シー静岡県/プライム | 1,027 名 | 1,027 名 | 第95期 |
| 737 | 日本トムソン株式会社東京都/プライム | 1,024 名 | 1,024 名 | 第76期 |
| 738 | 株式会社バイク王&カンパニー東京都/スタンダード | 1,023 名 | 1,023 名 | 第28期 |
| 739 | ユキグニファクトリー株式会社新潟県/プライム | 1,022 名 | 1,022 名 | 第8期 |
| 740 | ヒロセ電機株式会社神奈川県/プライム | 1,012 名 | 1,012 名 | 第78期 |
| 741 | 株式会社スタジオアリス大阪府/スタンダード | 1,011 名 | 1,011 名 | 第51期 |
| 742 | 株式会社トレジャー・ファクトリー東京都/プライム | 1,009 名 | 1,009 名 | 第30期 |
| 743 | 扶桑電通株式会社東京都/スタンダード | 1,005 名 | 1,005 名 | 第80期 |
| 744 | 日本ライフライン株式会社東京都/プライム | 1,004 名 | 1,004 名 | 第45期 |
| 745 | 第一建設工業株式会社新潟県/スタンダード | 1,004 名 | 1,004 名 | 第83期 |
| 746 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル東京都 | 1,003 名 | 1,003 名 | 第9期 |
| 747 | 日特建設株式会社東京都/プライム | 1,003 名 | 1,003 名 | 第78期 |
| 748 | 世紀東急工業株式会社東京都/プライム | 1,002 名 | 1,002 名 | 第76期 |
| 749 | いであ株式会社東京都/スタンダード | 1,001 名 | 1,001 名 | 第58期 |
| 750 | 株式会社酉島製作所大阪府/プライム | 1,000 名 | 1,000 名 | 第144期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。