grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の従業員数ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,174 社の従業員数順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 従業員数 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社大垣共立銀行岐阜県/プライム | 2,300 名 | 2,300 名 | 第213期 |
| 352 | 株式会社七十七銀行宮城県/プライム | 2,291 名 | 2,291 名 | 第141期 |
| 353 | ネットワンシステムズ株式会社東京都 | 2,285 名 | 2,285 名 | 第37期 |
| 354 | 株式会社PALTAC大阪府/プライム | 2,283 名 | 2,283 名 | 第97期 |
| 355 | 株式会社ケーズホールディングス茨城県/プライム | 2,277 名 | 2,277 名 | 第45期 |
| 356 | 株式会社第四北越銀行新潟県 | 2,270 名 | 2,270 名 | 第207期 |
| 357 | 株式会社建設技術研究所東京都/プライム | 2,263 名 | 2,263 名 | 第63期 |
| 358 | 日本オラクル株式会社東京都/スタンダード | 2,258 名 | 2,258 名 | 第40期 |
| 359 | エン株式会社東京都/プライム | 2,254 名 | 2,254 名 | 第25期 |
| 360 | 太平洋工業株式会社岐阜県/プライム | 2,252 名 | 2,252 名 | 第101期 |
| 361 | 株式会社みなと銀行兵庫県 | 2,246 名 | 2,246 名 | 第19期 |
| 362 | 横河電機株式会社東京都/プライム | 2,242 名 | 2,242 名 | 第149期 |
| 363 | 文化シヤッター株式会社東京都/プライム | 2,225 名 | 2,225 名 | 第79期 |
| 364 | 日東工業株式会社愛知県/プライム | 2,216 名 | 2,216 名 | 第77期 |
| 365 | 株式会社サイゼリヤ埼玉県/プライム | 2,215 名 | 2,215 名 | 第53期 |
| 366 | ソニーグループ株式会社東京都/プライム | 2,212 名 | 2,212 名 | 2024年度 |
| 367 | 近物レックス株式会社静岡県/非上場 | 2,207 名 | 2,207 名 | 第69期 |
| 368 | カシオ計算機株式会社東京都/プライム | 2,200 名 | 2,200 名 | 第69期 |
| 369 | 前田道路株式会社東京都/プライム | 2,196 名 | 2,196 名 | 第96期 |
| 370 | 東洋水産株式会社東京都/プライム | 2,189 名 | 2,189 名 | 第77期 |
| 371 | ナブテスコ株式会社東京都/プライム | 2,186 名 | 2,186 名 | 第23期 |
| 372 | 株式会社十六銀行岐阜県/プライム | 2,179 名 | 2,179 名 | 第246期 |
| 373 | 株式会社百五銀行三重県/プライム | 2,159 名 | 2,159 名 | 第210期 |
| 374 | 株式会社四電工香川県/プライム | 2,158 名 | 2,158 名 | 第74期 |
| 375 | 株式会社フジクラ東京都/プライム | 2,149 名 | 2,149 名 | 第177期 |
| 376 | 株式会社南都銀行奈良県/プライム | 2,139 名 | 2,139 名 | 第137期 |
| 377 | 株式会社ソシオネクスト神奈川県/プライム | 2,138 名 | 2,138 名 | 第11期 |
| 378 | 塩野義製薬株式会社大阪府/プライム | 2,129 名 | 2,129 名 | 第160期 |
| 379 | 株式会社SOYOKAZE東京都 | 2,127 名 | 2,127 名 | 第45期 |
| 380 | 四国電力株式会社香川県/プライム | 2,121 名 | 2,121 名 | 第101期 |
| 381 | 株式会社ビケンテクノ大阪府/スタンダード | 2,120 名 | 2,120 名 | 第62期 |
| 382 | 日本車輌製造株式会社愛知県/プライム | 2,104 名 | 2,104 名 | 第196期 |
| 383 | 日機装株式会社東京都/プライム | 2,104 名 | 2,104 名 | 第85期 |
| 384 | 三機工業株式会社東京都/プライム | 2,102 名 | 2,102 名 | 第101期 |
| 385 | 三菱HCキャピタル株式会社東京都/プライム | 2,102 名 | 2,102 名 | 第54期 |
| 386 | アコム株式会社東京都/スタンダード | 2,088 名 | 2,088 名 | 第48期 |
| 387 | 澁谷工業株式会社石川県/プライム | 2,087 名 | 2,087 名 | 第77期 |
| 388 | ダイダン株式会社大阪府 | 2,070 名 | 2,070 名 | 第96期 |
| 389 | 株式会社紀陽銀行和歌山県/プライム | 2,065 名 | 2,065 名 | 第215期 |
| 390 | 三井ホーム株式会社東京都 | 2,059 名 | 2,059 名 | 第44期 |
| 391 | 日新電機株式会社京都府 | 2,058 名 | 2,058 名 | 第164期 |
| 392 | 双日株式会社東京都/プライム | 2,049 名 | 2,049 名 | 第22期 |
| 393 | 日産化学株式会社東京都/プライム | 2,044 名 | 2,044 名 | 第155期 |
| 394 | 株式会社第一興商東京都/プライム | 2,038 名 | 2,038 名 | 第50期 |
| 395 | ガリレイホールディングス株式会社大阪府/プライム | 2,036 名 | 2,036 名 | 第74期 |
| 396 | NSW株式会社東京都/プライム | 2,024 名 | 2,024 名 | 第59期 |
| 397 | シンフォニアテクノロジー株式会社東京都/プライム | 2,017 名 | 2,017 名 | 第101期 |
| 398 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント東京都/プライム | 2,002 名 | 2,002 名 | 第39期 |
| 399 | 株式会社いなげや東京都 | 2,002 名 | 2,002 名 | 第76期 |
| 400 | 株式会社カナモト北海道/プライム | 2,001 名 | 2,001 名 | 第61期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。