grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の当期純利益ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,791 社の当期純利益順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 当期純利益 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社百十四銀行香川県/プライム | 129 億円 | 1,879 名 | 第156期 |
| 452 | 愛知製鋼株式会社愛知県/プライム | 128 億円 | 2,578 名 | 第121期 |
| 453 | 株式会社武蔵野銀行埼玉県/プライム | 128 億円 | 1,854 名 | 第102期 |
| 454 | 東亞合成株式会社東京都/プライム | 127 億円 | 1,444 名 | 第113期 |
| 455 | 加賀電子株式会社東京都/プライム | 127 億円 | 560 名 | 第57期 |
| 456 | 株式会社京葉銀行千葉県/プライム | 127 億円 | 1,795 名 | 第119期 |
| 457 | 株式会社ネクステージ愛知県 | 127 億円 | 6,492 名 | 第27期 |
| 458 | YKK株式会社東京都 | 126 億円 | 4,408 名 | 第90期 |
| 459 | 株式会社博報堂DYホールディングス東京都/プライム | 125 億円 | 174 名 | 第22期 |
| 460 | 東建コーポレーション株式会社愛知県/プライム | 125 億円 | 5,355 名 | 第49期 |
| 461 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス東京都/プライム | 125 億円 | 278 名 | 第20期 |
| 462 | 新日本建設株式会社千葉県 | 124 億円 | 519 名 | 第61期 |
| 463 | セーレン株式会社福井県/プライム | 122 億円 | 1,317 名 | 第153期 |
| 464 | カシオ計算機株式会社東京都/プライム | 121 億円 | 2,200 名 | 第69期 |
| 465 | 加藤産業株式会社兵庫県/プライム | 121 億円 | 1,152 名 | 第79期 |
| 466 | 株式会社TKC栃木県/プライム | 119 億円 | 2,458 名 | 第59期 |
| 467 | 地主株式会社東京都/非上場 | 118 億円 | 71 名 | 第26期 |
| 468 | ナブテスコ株式会社東京都/プライム | 118 億円 | 2,186 名 | 第23期 |
| 469 | 森永製菓株式会社東京都/プライム | 118 億円 | 1,538 名 | 第177期 |
| 470 | SWCC株式会社神奈川県/プライム | 118 億円 | 1,453 名 | 第129期 |
| 471 | 芝浦機械株式会社東京都/プライム | 118 億円 | 1,560 名 | 第102期 |
| 472 | 株式会社伊藤園東京都/プライム | 117 億円 | 4,965 名 | 第60期 |
| 473 | ヨネックス株式会社東京都/スタンダード | 116 億円 | 1,351 名 | 第68期 |
| 474 | 北越コーポレーション株式会社新潟県/プライム | 116 億円 | 1,472 名 | 第187期 |
| 475 | 株式会社エフ・シー・シー静岡県/プライム | 116 億円 | 1,027 名 | 第95期 |
| 476 | 東急建設株式会社東京都 | 116 億円 | 2,562 名 | 第23期 |
| 477 | キッセイ薬品工業株式会社長野県/プライム | 115 億円 | 1,301 名 | 第80期 |
| 478 | ANYCOLOR株式会社東京都/プライム | 115 億円 | 532 名 | 第8期 |
| 479 | レンゴー株式会社大阪府/プライム | 115 億円 | 4,372 名 | 第157期 |
| 480 | オーエスジー株式会社愛知県/プライム | 115 億円 | 1,854 名 | 第113期 |
| 481 | 株式会社エクセディ大阪府/プライム | 115 億円 | 2,553 名 | 第75期 |
| 482 | 日本電設工業株式会社東京都/プライム | 114 億円 | 2,553 名 | 第83期 |
| 483 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社大阪府/プライム | 114 億円 | 212 名 | 第106期 |
| 484 | 日本化薬株式会社東京都/プライム | 114 億円 | 2,423 名 | 第168期 |
| 485 | 文化シヤッター株式会社東京都/プライム | 114 億円 | 2,225 名 | 第79期 |
| 486 | 株式会社パルグループホールディングス大阪府/プライム | 113 億円 | 74 名 | 第53期 |
| 487 | 沖縄セルラー電話株式会社沖縄県/スタンダード | 113 億円 | 325 名 | 第34期 |
| 488 | サワイグループホールディングス株式会社大阪府/プライム | 113 億円 | 98 名 | 第4期 |
| 489 | ネットワンシステムズ株式会社東京都 | 113 億円 | 2,285 名 | 第37期 |
| 490 | 住友電設株式会社大阪府/非上場 | 113 億円 | 1,823 名 | 第100期 |
| 491 | 三谷商事株式会社福井県/スタンダード | 112 億円 | 450 名 | 第108期 |
| 492 | 信越ポリマー株式会社東京都/プライム | 112 億円 | 942 名 | 第65期 |
| 493 | 株式会社セリア岐阜県/スタンダード | 112 億円 | 565 名 | 第38期 |
| 494 | 日本空港ビルデング株式会社東京都/プライム | 112 億円 | 314 名 | 第81期 |
| 495 | CKD株式会社愛知県 | 111 億円 | 2,392 名 | 第105期 |
| 496 | カナデビア株式会社大阪府/プライム | 111 億円 | 3,964 名 | 第128期 |
| 497 | 株式会社エディオン広島県/プライム | 111 億円 | 7,852 名 | 第24期 |
| 498 | J.フロントリテイリング株式会社東京都/プライム | 111 億円 | 233 名 | 第18期 |
| 499 | 株式会社オープンアップグループ東京都/プライム | 111 億円 | 123 名 | 第21期 |
| 500 | 東京鐵鋼株式会社栃木県/プライム | 111 億円 | 593 名 | 第97期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。