grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の当期純利益ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,791 社の当期純利益順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 当期純利益 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント東京都/プライム | 75.9 億円 | 2,002 名 | 第39期 |
| 652 | 日本工営株式会社東京都 | 75.4 億円 | 2,683 名 | 第79期 |
| 653 | エレコム株式会社大阪府/プライム | 74.9 億円 | 829 名 | 第40期 |
| 654 | ケネディクス株式会社東京都/非上場 | 74.6 億円 | 67 名 | 第25期 |
| 655 | 中国塗料株式会社広島県/プライム | 74.3 億円 | 479 名 | 第128期 |
| 656 | 理研計器株式会社東京都/プライム | 74.1 億円 | 1,100 名 | 第119期 |
| 657 | 株式会社サイゼリヤ埼玉県/プライム | 74 億円 | 2,215 名 | 第53期 |
| 658 | 株式会社ハピネット東京都/プライム | 72.9 億円 | 521 名 | 第57期 |
| 659 | 株式会社朝日新聞社大阪府 | 72.7 億円 | 3,137 名 | 第172期 |
| 660 | ピーエス・コンストラクション株式会社東京都 | 72.7 億円 | 1,155 名 | 第77期 |
| 661 | 日本セラミック株式会社鳥取県/プライム | 72.6 億円 | 275 名 | 第51期 |
| 662 | 株式会社極洋東京都/プライム | 72.3 億円 | 734 名 | 第102期 |
| 663 | 株式会社アルゴグラフィックス東京都/プライム | 72.1 億円 | 550 名 | 第41期 |
| 664 | 株式会社山梨中央銀行山梨県/プライム | 72 億円 | 1,584 名 | 第122期 |
| 665 | 大和証券株式会社東京都/非上場 | 71.5 億円 | 8,537 名 | 第31期 |
| 666 | リガク・ホールディングス株式会社東京都/プライム | 71.3 億円 | 126 名 | 第5期 |
| 667 | 兼松エレクトロニクス株式会社東京都 | 71.3 億円 | 439 名 | 第54期 |
| 668 | 日本テレビホールディングス株式会社東京都/プライム | 71 億円 | 227 名 | 第92期 |
| 669 | 株式会社PILLAR大阪府/プライム | 70.9 億円 | 635 名 | 第77期 |
| 670 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ兵庫県/プライム | 70.9 億円 | 723 名 | 第28期 |
| 671 | 三谷セキサン株式会社福井県/スタンダード | 70.8 億円 | 350 名 | 第92期 |
| 672 | カゴメ株式会社愛知県/プライム | 70.6 億円 | 1,737 名 | 第82期 |
| 673 | 株式会社十六フィナンシャルグループ岐阜県/プライム | 70.4 億円 | 175 名 | 第4期 |
| 674 | 株式会社テクノ菱和東京都/スタンダード | 70.3 億円 | 810 名 | 第76期 |
| 675 | トランス・コスモス株式会社東京都/プライム | 70.3 億円 | 17,910 名 | 第40期 |
| 676 | 日本毛織株式会社兵庫県/プライム | 70.2 億円 | 497 名 | 第195期 |
| 677 | 株式会社メイテックグループホールディングス神奈川県/プライム | 70.1 億円 | — | 第52期 |
| 678 | 日東工業株式会社愛知県/プライム | 70.1 億円 | 2,216 名 | 第77期 |
| 679 | エン株式会社東京都/プライム | 70 億円 | 2,254 名 | 第25期 |
| 680 | 株式会社東京ドーム東京都/非上場 | 70 億円 | 888 名 | 第110期 |
| 681 | 明星工業株式会社大阪府/プライム | 69.9 億円 | 383 名 | 第83期 |
| 682 | 株式会社J-オイルミルズ東京都/プライム | 69.9 億円 | 994 名 | 第23期 |
| 683 | 株式会社ハマキョウレックス静岡県/プライム | 69.9 億円 | 883 名 | 第54期 |
| 684 | OBARA GROUP株式会社神奈川県/スタンダード | 69.8 億円 | 22 名 | 第67期 |
| 685 | サイボウズ株式会社東京都/プライム | 69.7 億円 | 1,080 名 | 第29期 |
| 686 | テイ・エステック株式会社埼玉県/プライム | 69.6 億円 | 1,634 名 | 第79期 |
| 687 | 株式会社奥村組大阪府 | 69.6 億円 | 2,419 名 | 第88期 |
| 688 | セントラル硝子株式会社山口県/プライム | 69.4 億円 | 1,395 名 | 第111期 |
| 689 | 株式会社アインホールディングス北海道/プライム | 69.3 億円 | 169 名 | 第56期 |
| 690 | サクサ株式会社東京都/スタンダード | 69.3 億円 | 522 名 | 第22期 |
| 691 | 株式会社佐賀銀行佐賀県/プライム | 69.3 億円 | 1,131 名 | 第96期 |
| 692 | 合同製鐵株式会社大阪府/プライム | 69.3 億円 | 755 名 | 第119期 |
| 693 | リケンテクノス株式会社東京都/プライム | 69.3 億円 | 780 名 | 第96期 |
| 694 | 株式会社四国銀行高知県/プライム | 69.2 億円 | 1,239 名 | 第211期 |
| 695 | エスリード株式会社大阪府/プライム | 69.1 億円 | 210 名 | 第33期 |
| 696 | 株式会社岩手銀行岩手県/プライム | 68.7 億円 | 1,268 名 | 第143期 |
| 697 | 株式会社みなと銀行兵庫県 | 68.4 億円 | 2,246 名 | 第19期 |
| 698 | 株式会社AOKIホールディングス神奈川県/プライム | 68.4 億円 | 147 名 | 第49期 |
| 699 | 株式会社アイチコーポレーション埼玉県/プライム | 68 億円 | 956 名 | 第77期 |
| 700 | 株式会社福井銀行福井県/プライム | 68 億円 | 1,226 名 | 第205期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。