grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の当期純利益ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,791 社の当期純利益順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 当期純利益 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 三菱食品株式会社東京都/スタンダード | 221 億円 | 3,867 名 | 2024年度 |
| 302 | H.U.グループホールディングス株式会社東京都/プライム | 221 億円 | 339 名 | 第75期 |
| 303 | 株式会社カカクコム東京都 | 218 億円 | 1,152 名 | 第29期 |
| 304 | 株式会社ひろぎんホールディングス広島県/プライム | 218 億円 | 17 名 | 第5期 |
| 305 | 朝日インテック株式会社愛知県/プライム | 217 億円 | 1,196 名 | 第49期 |
| 306 | カヤバ株式会社東京都 | 216 億円 | 4,414 名 | 第104期 |
| 307 | 株式会社オカムラ神奈川県/プライム | 215 億円 | 4,158 名 | 第90期 |
| 308 | 株式会社ADEKA東京都/プライム | 215 億円 | 1,810 名 | 第163期 |
| 309 | エムスリー株式会社東京都/プライム | 214 億円 | 704 名 | 第25期 |
| 310 | 株式会社JVCケンウッド神奈川県/プライム | 214 億円 | 3,061 名 | 第17期 |
| 311 | 株式会社レオパレス21東京都/プライム | 213 億円 | 2,723 名 | 第52期 |
| 312 | ミネベアミツミ株式会社長野県/プライム | 211 億円 | 4,821 名 | 第79期 |
| 313 | 東和薬品株式会社大阪府/プライム | 211 億円 | 2,790 名 | 第69期 |
| 314 | 株式会社コーエーテクモホールディングス神奈川県/プライム | 210 億円 | 113 名 | 第16期 |
| 315 | 株式会社クスリのアオキホールディングス石川県/プライム | 209 億円 | 59 名 | 第27期 |
| 316 | 株式会社メディパルホールディングス東京都/プライム | 208 億円 | 185 名 | 第116期 |
| 317 | 株式会社竹内製作所長野県 | 208 億円 | 732 名 | 第63期 |
| 318 | オルガノ株式会社東京都/プライム | 207 億円 | 1,227 名 | 第80期 |
| 319 | 名古屋鉄道株式会社愛知県/プライム | 207 億円 | 5,043 名 | 第161期 |
| 320 | 株式会社メルカリ東京都/プライム | 207 億円 | 1,543 名 | 第13期 |
| 321 | みずほリース株式会社東京都/プライム | 206 億円 | 819 名 | 第56期 |
| 322 | 株式会社住友倉庫大阪府/プライム | 204 億円 | 876 名 | 第148期 |
| 323 | 株式会社北洋銀行北海道/プライム | 201 億円 | 2,377 名 | 第169期 |
| 324 | 西日本鉄道株式会社福岡県/プライム | 201 億円 | 4,586 名 | 第185期 |
| 325 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー千葉県/プライム | 200 億円 | 74 名 | 第18期 |
| 326 | 株式会社リコー東京都/プライム | 199 億円 | 5,041 名 | 第125期 |
| 327 | 株式会社西武ホールディングス東京都/プライム | 199 億円 | 337 名 | 第20期 |
| 328 | BIPROGY株式会社東京都/プライム | 199 億円 | 4,254 名 | 第81期 |
| 329 | 株式会社プロテリアルケーブルソリューションズ東京都 | 198 億円 | 5,754 名 | 第86期 |
| 330 | スルガ銀行株式会社静岡県/プライム | 198 億円 | 1,172 名 | 第214期 |
| 331 | DIC株式会社東京都/プライム | 197 億円 | 3,880 名 | 第128期 |
| 332 | 岡谷鋼機株式会社愛知県 | 197 億円 | 732 名 | 第89期 |
| 333 | 株式会社TBSホールディングス東京都/プライム | 196 億円 | 259 名 | 第98期 |
| 334 | アイフル株式会社京都府/プライム | 196 億円 | 1,265 名 | 第48期 |
| 335 | 株式会社ノジマ神奈川県 | 196 億円 | 2,904 名 | 第63期 |
| 336 | 兼松株式会社兵庫県/プライム | 195 億円 | 821 名 | 第131期 |
| 337 | 株式会社名村造船所大阪府/スタンダード | 192 億円 | 1,093 名 | 第126期 |
| 338 | 相鉄ホールディングス株式会社神奈川県/プライム | 191 億円 | 74 名 | 第157期 |
| 339 | 株式会社中電工広島県/プライム | 191 億円 | 3,400 名 | 第109期 |
| 340 | ロート製薬株式会社大阪府/プライム | 189 億円 | 1,753 名 | 第89期 |
| 341 | 株式会社滋賀銀行滋賀県/プライム | 188 億円 | 1,873 名 | 第138期 |
| 342 | ニプロ株式会社大阪府/プライム | 188 億円 | 4,563 名 | 第72期 |
| 343 | 京阪ホールディングス株式会社大阪府/プライム | 188 億円 | 141 名 | 第103期 |
| 344 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ岡山県/プライム | 188 億円 | 43 名 | 第3期 |
| 345 | 東海カーボン株式会社東京都/プライム | 188 億円 | 727 名 | 2025年度 |
| 346 | 株式会社ファミリーマート東京都/非上場 | 187 億円 | 5,718 名 | 第42期 |
| 347 | ライオン株式会社東京都/プライム | 187 億円 | 3,059 名 | 第165期 |
| 348 | フクダ電子株式会社東京都/スタンダード | 187 億円 | 719 名 | 第78期 |
| 349 | 飯野海運株式会社東京都/プライム | 187 億円 | 211 名 | 第134期 |
| 350 | コクヨ株式会社大阪府/プライム | 186 億円 | 2,346 名 | 第79期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。