grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の売上高ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,576 社の売上高順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 951 | ゼリア新薬工業株式会社東京都/プライム | 347 億円 | 818 名 | 第71期 |
| 952 | 大伸化学株式会社東京都/スタンダード | 347 億円 | 190 名 | 第73期 |
| 953 | 株式会社フォーラムエンジニアリング東京都/非上場 | 347 億円 | 4,967 名 | 第45期 |
| 954 | 株式会社丸千代山岡家北海道/スタンダード | 346 億円 | 654 名 | 第32期 |
| 955 | 株式会社アンビションDXホールディングス東京都/グロース | 345 億円 | 169 名 | 第18期 |
| 956 | ユキグニファクトリー株式会社新潟県/プライム | 345 億円 | 1,022 名 | 第8期 |
| 957 | モロゾフ株式会社兵庫県/プライム | 344 億円 | 541 名 | 第95期 |
| 958 | 株式会社タイミー東京都/グロース | 343 億円 | 1,240 名 | 第9期 |
| 959 | 株式会社ナック東京都 | 342 億円 | 1,167 名 | 第54期 |
| 960 | 一正蒲鉾株式会社新潟県/スタンダード | 342 億円 | 883 名 | 第61期 |
| 961 | 小松マテーレ株式会社石川県/プライム | 340 億円 | 835 名 | 第113期 |
| 962 | サンヨーホームズ株式会社大阪府/スタンダード | 338 億円 | 323 名 | 第29期 |
| 963 | 中本パックス株式会社大阪府/スタンダード | 338 億円 | 473 名 | 第37期 |
| 964 | オーウイル株式会社東京都/スタンダード | 338 億円 | 71 名 | 第39期 |
| 965 | 株式会社日本アクア東京都/プライム | 337 億円 | 710 名 | 第22期 |
| 966 | アップルインターナショナル株式会社三重県/スタンダード | 336 億円 | 21 名 | 第30期 |
| 967 | 石塚硝子株式会社愛知県/スタンダード | 334 億円 | 403 名 | 第90期 |
| 968 | 株式会社ヒガシホールディングス大阪府/スタンダード | 334 億円 | 716 名 | 第103期 |
| 969 | 神栄株式会社兵庫県/スタンダード | 334 億円 | 160 名 | 第157期 |
| 970 | 株式会社菱友システムズ東京都/スタンダード | 333 億円 | 1,254 名 | 第57期 |
| 971 | 丸藤シートパイル株式会社東京都/スタンダード | 333 億円 | 391 名 | 第77期 |
| 972 | リリカラ株式会社東京都/スタンダード | 332 億円 | 545 名 | 第85期 |
| 973 | 神鋼鋼線工業株式会社兵庫県/スタンダード | 331 億円 | 749 名 | 第93期 |
| 974 | 株式会社魚力東京都/プライム | 331 億円 | 551 名 | 第41期 |
| 975 | 株式会社ヨンキュウ愛媛県/スタンダード | 331 億円 | 107 名 | 第51期 |
| 976 | 株式会社テイツー岡山県/スタンダード | 331 億円 | 344 名 | 第35期 |
| 977 | JCRファーマ株式会社兵庫県/プライム | 331 億円 | 938 名 | 第50期 |
| 978 | 空港施設株式会社東京都 | 329 億円 | 114 名 | 第57期 |
| 979 | 多木化学株式会社兵庫県/プライム | 328 億円 | 484 名 | 第107期 |
| 980 | 立川ブラインド工業株式会社東京都/プライム | 326 億円 | 812 名 | 第80期 |
| 981 | 株式会社フォーカスシステムズ東京都/プライム | 326 億円 | 1,398 名 | 第49期 |
| 982 | 株式会社ダイキアクシス愛媛県/スタンダード | 325 億円 | 581 名 | 第21期 |
| 983 | 中外爐工業株式会社大阪府/プライム | 325 億円 | 438 名 | 第83期 |
| 984 | マルサンアイ株式会社愛知県 | 325 億円 | 330 名 | 第74期 |
| 985 | 西部電機株式会社福岡県/スタンダード | 324 億円 | 585 名 | 第92期 |
| 986 | 株式会社富士ピー・エス福岡県/スタンダード | 323 億円 | 437 名 | 第73期 |
| 987 | 津田駒工業株式会社石川県/スタンダード | 322 億円 | 751 名 | 第115期 |
| 988 | 株式会社高見澤長野県/スタンダード | 322 億円 | 551 名 | 第75期 |
| 989 | 第一稀元素化学工業株式会社大阪府/プライム | 321 億円 | 461 名 | 第69期 |
| 990 | 株式会社プロトコーポレーション愛知県 | 319 億円 | 525 名 | 第46期 |
| 991 | 株式会社スタジオアリス大阪府/スタンダード | 319 億円 | 1,011 名 | 第51期 |
| 992 | 株式会社日本ケアサプライ東京都/スタンダード | 316 億円 | 1,420 名 | 第27期 |
| 993 | 株式会社トレジャー・ファクトリー東京都/プライム | 315 億円 | 1,009 名 | 第30期 |
| 994 | 寺崎電気産業株式会社大阪府/スタンダード | 314 億円 | 553 名 | 第45期 |
| 995 | 株式会社サニックスホールディングス福岡県/スタンダード | 314 億円 | 1,615 名 | 第47期 |
| 996 | 日本コンクリート工業株式会社東京都 | 313 億円 | 375 名 | 第95期 |
| 997 | 日置電機株式会社長野県/プライム | 313 億円 | 809 名 | 第74期 |
| 998 | 内外テック株式会社東京都/スタンダード | 312 億円 | 192 名 | 第64期 |
| 999 | 高周波熱錬株式会社東京都/プライム | 312 億円 | 883 名 | 第114期 |
| 1000 | ダイニック株式会社京都府/スタンダード | 311 億円 | 606 名 | 第162期 |
← 前のページ20 / 20
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。