grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の売上高ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 2,576 社の売上高順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社東京精密東京都/プライム | 1,286 億円 | 1,292 名 | 第102期 |
| 402 | クミアイ化学工業株式会社東京都/プライム | 1,285 億円 | 799 名 | 第77期 |
| 403 | 泉州電業株式会社大阪府/プライム | 1,282 億円 | 579 名 | 第76期 |
| 404 | 東京応化工業株式会社神奈川県/プライム | 1,280 億円 | 1,555 名 | 第96期 |
| 405 | 株式会社名村造船所大阪府/スタンダード | 1,270 億円 | 1,093 名 | 第126期 |
| 406 | 株式会社ノーリツ兵庫県/プライム | 1,259 億円 | 1,985 名 | 第76期 |
| 407 | 愛三工業株式会社愛知県/プライム | 1,253 億円 | 2,538 名 | 第123期 |
| 408 | 株式会社FPG東京都/プライム | 1,251 億円 | 309 名 | 第24期 |
| 409 | 小林製薬株式会社大阪府/プライム | 1,249 億円 | 1,737 名 | 第108期 |
| 410 | CKD株式会社愛知県 | 1,239 億円 | 2,392 名 | 第105期 |
| 411 | イーレックス株式会社東京都/プライム | 1,234 億円 | 173 名 | 第27期 |
| 412 | 横浜冷凍株式会社神奈川県/プライム | 1,228 億円 | 1,446 名 | 第78期 |
| 413 | クリナップ株式会社東京都/プライム | 1,222 億円 | 2,997 名 | 第72期 |
| 414 | 東邦亜鉛株式会社東京都 | 1,222 億円 | 329 名 | 第127期 |
| 415 | ピーエス・コンストラクション株式会社東京都 | 1,218 億円 | 1,155 名 | 第77期 |
| 416 | ヱスビー食品株式会社東京都/スタンダード | 1,218 億円 | 1,537 名 | 第112期 |
| 417 | 株式会社ゴールドウイン富山県/プライム | 1,207 億円 | 1,236 名 | 第74期 |
| 418 | 株式会社錢高組大阪府/スタンダード | 1,206 億円 | 902 名 | 第94期 |
| 419 | 株式会社コーセーホールディングス東京都/プライム | 1,202 億円 | 1,073 名 | 第84期 |
| 420 | 日本板硝子株式会社東京都/プライム | 1,200 億円 | 1,787 名 | 第159期 |
| 421 | 株式会社物語コーポレーション愛知県/プライム | 1,192 億円 | 1,820 名 | 第56期 |
| 422 | 丸一鋼管株式会社大阪府 | 1,188 億円 | 582 名 | 第91期 |
| 423 | リョービ株式会社広島県/プライム | 1,184 億円 | 1,684 名 | 第114期 |
| 424 | 株式会社MIXI東京都/プライム | 1,181 億円 | 1,259 名 | 第26期 |
| 425 | 株式会社エクセディ大阪府/プライム | 1,176 億円 | 2,553 名 | 第75期 |
| 426 | 椿本興業株式会社大阪府/プライム | 1,176 億円 | 554 名 | 第122期 |
| 427 | 尾家産業株式会社大阪府/スタンダード | 1,176 億円 | 799 名 | 第65期 |
| 428 | 加賀電子株式会社東京都/プライム | 1,175 億円 | 560 名 | 第57期 |
| 429 | マブチモーター株式会社千葉県/プライム | 1,175 億円 | 760 名 | 第85期 |
| 430 | 株式会社ビー・エム・エル東京都/プライム | 1,174 億円 | 2,675 名 | 第70期 |
| 431 | 新日本建設株式会社千葉県 | 1,173 億円 | 519 名 | 第61期 |
| 432 | 株式会社カナデン東京都/プライム | 1,172 億円 | 616 名 | 第175期 |
| 433 | 太平電業株式会社東京都/プライム | 1,168 億円 | 1,543 名 | 第85期 |
| 434 | 株式会社乃村工藝社東京都/プライム | 1,164 億円 | 1,498 名 | 第88期 |
| 435 | 株式会社ブルボン新潟県 | 1,161 億円 | 3,857 名 | 第150期 |
| 436 | 飛島建設株式会社東京都 | 1,158 億円 | 1,122 名 | 第81期 |
| 437 | 東テク株式会社東京都/プライム | 1,153 億円 | 1,101 名 | 第70期 |
| 438 | 帝人株式会社大阪府/プライム | 1,145 億円 | 2,781 名 | 第159期 |
| 439 | 日機装株式会社東京都/プライム | 1,141 億円 | 2,104 名 | 第85期 |
| 440 | 三信電気株式会社東京都/プライム | 1,134 億円 | 496 名 | 第74期 |
| 441 | ニチハ株式会社愛知県/プライム | 1,134 億円 | 1,342 名 | 第88期 |
| 442 | 日本ケミコン株式会社東京都/プライム | 1,134 億円 | 895 名 | 第78期 |
| 443 | 株式会社ベルーナ埼玉県/プライム | 1,133 億円 | 680 名 | 第49期 |
| 444 | 矢作建設工業株式会社愛知県/プライム | 1,121 億円 | 966 名 | 第84期 |
| 445 | 京葉瓦斯株式会社千葉県/スタンダード | 1,119 億円 | 730 名 | 第141期 |
| 446 | 株式会社メルカリ東京都/プライム | 1,115 億円 | 1,543 名 | 第13期 |
| 447 | ユニプレス株式会社神奈川県/プライム | 1,115 億円 | 1,837 名 | 第86期 |
| 448 | 株式会社王将フードサービス京都府/プライム | 1,106 億円 | 2,320 名 | 第51期 |
| 449 | 東光電気工事株式会社東京都 | 1,105 億円 | 1,281 名 | 第110期 |
| 450 | 株式会社コスモスイニシア東京都/スタンダード | 1,101 億円 | 638 名 | 第56期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。