grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の総資産ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,202 社の総資産順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 総資産 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 三浦工業株式会社愛媛県 | 3,306 億円 | 3,364 名 | 第67期 |
| 452 | 千代田化工建設株式会社神奈川県/スタンダード | 3,289 億円 | 1,648 名 | 第97期 |
| 453 | GMOインターネットグループ株式会社東京都/プライム | 3,283 億円 | 197 名 | 第35期 |
| 454 | 東洋水産株式会社東京都/プライム | 3,270 億円 | 2,189 名 | 第77期 |
| 455 | ライオン株式会社東京都/プライム | 3,250 億円 | 3,059 名 | 第165期 |
| 456 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス東京都/プライム | 3,250 億円 | 76 名 | 第85期 |
| 457 | スタンレー電気株式会社東京都/プライム | 3,246 億円 | 3,836 名 | 第120期 |
| 458 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社東京都/プライム | 3,245 億円 | 866 名 | 第9期 |
| 459 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ新潟県/プライム | 3,242 億円 | 9 名 | 第7期 |
| 460 | 日本オラクル株式会社東京都/スタンダード | 3,164 億円 | 2,258 名 | 第40期 |
| 461 | レーザーテック株式会社神奈川県/プライム | 3,160 億円 | 516 名 | 第63期 |
| 462 | 三井住友建設株式会社東京都/非上場 | 3,134 億円 | 2,903 名 | 第22期 |
| 463 | 株式会社カプコン大阪府/プライム | 3,115 億円 | 3,379 名 | 第46期 |
| 464 | 株式会社東京ドーム東京都/非上場 | 3,103 億円 | 888 名 | 第110期 |
| 465 | 株式会社ライフコーポレーション大阪府/プライム | 3,077 億円 | 7,385 名 | 第70期 |
| 466 | 西部ガスホールディングス株式会社福岡県/プライム | 3,077 億円 | 186 名 | 第132期 |
| 467 | トラスコ中山株式会社東京都/プライム | 3,075 億円 | 1,756 名 | 第63期 |
| 468 | 日産車体株式会社神奈川県/スタンダード | 3,073 億円 | 1,786 名 | 第102期 |
| 469 | 株式会社東海理化電機製作所愛知県/プライム | 3,062 億円 | 5,998 名 | 第78期 |
| 470 | 株式会社十六フィナンシャルグループ岐阜県/プライム | 3,028 億円 | 175 名 | 第4期 |
| 471 | 株式会社サンドラッグ東京都/プライム | 3,003 億円 | 4,413 名 | 第62期 |
| 472 | 株式会社日本製鋼所東京都/プライム | 2,998 億円 | 1,982 名 | 第99期 |
| 473 | 住友大阪セメント株式会社東京都/プライム | 2,994 億円 | 1,312 名 | 第162期 |
| 474 | キユーピー株式会社東京都/プライム | 2,989 億円 | 2,388 名 | 第113期 |
| 475 | DOWAホールディングス株式会社東京都/プライム | 2,988 億円 | 94 名 | 第122期 |
| 476 | 不二製油株式会社大阪府/プライム | 2,966 億円 | 131 名 | 第97期 |
| 477 | 株式会社ADEKA東京都/プライム | 2,949 億円 | 1,810 名 | 第163期 |
| 478 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社東京都/プライム | 2,939 億円 | 594 名 | 第32期 |
| 479 | 丸一鋼管株式会社大阪府 | 2,937 億円 | 582 名 | 第91期 |
| 480 | 株式会社パルコ東京都/プライム | 2,922 億円 | 651 名 | 第80期 |
| 481 | コクヨ株式会社大阪府/プライム | 2,915 億円 | 2,346 名 | 第79期 |
| 482 | カヤバ株式会社東京都 | 2,912 億円 | 4,414 名 | 第104期 |
| 483 | リンナイ株式会社愛知県/プライム | 2,867 億円 | 3,512 名 | 第75期 |
| 484 | 日油株式会社東京都/プライム | 2,861 億円 | 1,895 名 | 第102期 |
| 485 | 江崎グリコ株式会社大阪府/プライム | 2,857 億円 | 1,456 名 | 第121期 |
| 486 | 株式会社ビックカメラ東京都/プライム | 2,850 億円 | 4,912 名 | 第45期 |
| 487 | 住友理工株式会社愛知県/プライム | 2,838 億円 | 3,371 名 | 第137期 |
| 488 | 東亜建設工業株式会社東京都/プライム | 2,821 億円 | 1,772 名 | 第135期 |
| 489 | 株式会社平和堂滋賀県 | 2,819 億円 | 3,559 名 | 第68期 |
| 490 | 株式会社ネクソン東京都/プライム | 2,814 億円 | 233 名 | 第24期 |
| 491 | 株式会社伊藤園東京都/プライム | 2,811 億円 | 4,965 名 | 第60期 |
| 492 | 日清オイリオグループ株式会社東京都/プライム | 2,804 億円 | 1,268 名 | 第153期 |
| 493 | 株式会社トーエネック愛知県/プライム | 2,795 億円 | 4,942 名 | 第107期 |
| 494 | 北越コーポレーション株式会社新潟県/プライム | 2,788 億円 | 1,472 名 | 第187期 |
| 495 | ナブテスコ株式会社東京都/プライム | 2,785 億円 | 2,186 名 | 第23期 |
| 496 | 神鋼商事株式会社大阪府 | 2,782 億円 | 456 名 | 第107期 |
| 497 | 株式会社ノジマ神奈川県 | 2,781 億円 | 2,904 名 | 第63期 |
| 498 | 東急建設株式会社東京都 | 2,770 億円 | 2,562 名 | 第23期 |
| 499 | タカラスタンダード株式会社大阪府/プライム | 2,763 億円 | 6,473 名 | 第151期 |
| 500 | 高砂熱学工業株式会社東京都/プライム | 2,755 億円 | 2,365 名 | 第145期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。