grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の総資産ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,202 社の総資産順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 総資産 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 株式会社共立メンテナンス東京都/プライム | 2,752 億円 | 3,235 名 | 第46期 |
| 502 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC東京都/プライム | 2,742 億円 | 1,148 名 | 第10期 |
| 503 | 因幡電機産業株式会社大阪府/プライム | 2,742 億円 | 1,691 名 | 第77期 |
| 504 | 株式会社ケーズホールディングス茨城県/プライム | 2,737 億円 | 2,277 名 | 第45期 |
| 505 | 愛知製鋼株式会社愛知県/プライム | 2,736 億円 | 2,578 名 | 第121期 |
| 506 | アルフレッサホールディングス株式会社東京都/プライム | 2,728 億円 | 56 名 | 第22期 |
| 507 | 株式会社プレサンスコーポレーション大阪府 | 2,723 億円 | 437 名 | 第28期 |
| 508 | リンテック株式会社東京都/プライム | 2,707 億円 | 2,518 名 | 第131期 |
| 509 | artience株式会社東京都/プライム | 2,700 億円 | 392 名 | 第188期 |
| 510 | 株式会社ベルーナ埼玉県/プライム | 2,697 億円 | 680 名 | 第49期 |
| 511 | 伊藤忠食品株式会社大阪府/プライム | 2,689 億円 | 897 名 | 第107期 |
| 512 | 株式会社エフピコ広島県/プライム | 2,675 億円 | 988 名 | 第63期 |
| 513 | 株式会社中電工広島県/プライム | 2,666 億円 | 3,400 名 | 第109期 |
| 514 | ニッコンホールディングス株式会社東京都/プライム | 2,665 億円 | 42 名 | 第84期 |
| 515 | 日本化薬株式会社東京都/プライム | 2,654 億円 | 2,423 名 | 第168期 |
| 516 | エムスリー株式会社東京都/プライム | 2,651 億円 | 704 名 | 第25期 |
| 517 | 東プレ株式会社東京都/プライム | 2,645 億円 | 1,544 名 | 第130期 |
| 518 | 株式会社佐賀共栄銀行佐賀県/非上場 | 2,608 億円 | 232 名 | 第107期 |
| 519 | アズビル株式会社東京都 | 2,602 億円 | 5,143 名 | 第104期 |
| 520 | 株式会社オカムラ神奈川県/プライム | 2,600 億円 | 4,158 名 | 第90期 |
| 521 | 株式会社すかいらーくホールディングス東京都/プライム | 2,597 億円 | 572 名 | 第15期 |
| 522 | 日産化学株式会社東京都/プライム | 2,590 億円 | 2,044 名 | 第155期 |
| 523 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社東京都/プライム | 2,589 億円 | 143 名 | 第113期 |
| 524 | 株式会社明電舎東京都/プライム | 2,586 億円 | 3,917 名 | 第161期 |
| 525 | 東芝プラントシステム株式会社神奈川県 | 2,584 億円 | 3,075 名 | 第113期 |
| 526 | 株式会社YUASA東京都 | 2,571 億円 | 1,264 名 | 第146期 |
| 527 | 株式会社近鉄エクスプレス東京都 | 2,552 億円 | 1,238 名 | 第55期 |
| 528 | 東亞合成株式会社東京都/プライム | 2,552 億円 | 1,444 名 | 第113期 |
| 529 | 株式会社エイチ・アイ・エス東京都/プライム | 2,550 億円 | 4,447 名 | 第45期 |
| 530 | 株式会社ユー・エス・エス愛知県/プライム | 2,529 億円 | 695 名 | 第45期 |
| 531 | カシオ計算機株式会社東京都/プライム | 2,512 億円 | 2,200 名 | 第69期 |
| 532 | ホシザキ株式会社愛知県/プライム | 2,510 億円 | 1,157 名 | 第80期 |
| 533 | 株式会社ヤナセ東京都/非上場 | 2,502 億円 | 3,440 名 | 第153期 |
| 534 | 久光製薬株式会社佐賀県/プライム | 2,492 億円 | 1,488 名 | 第123期 |
| 535 | 株式会社山善大阪府/プライム | 2,489 億円 | 1,842 名 | 第79期 |
| 536 | NECネッツエスアイ株式会社東京都 | 2,483 億円 | 5,225 名 | 第92期 |
| 537 | 日本新薬株式会社京都府/プライム | 2,453 億円 | 1,876 名 | 第162期 |
| 538 | 日医工株式会社富山県/非上場 | 2,453 億円 | 1,255 名 | 第58期 |
| 539 | 上新電機株式会社大阪府/プライム | 2,443 億円 | 3,741 名 | 第77期 |
| 540 | 株式会社バローホールディングス岐阜県/プライム | 2,441 億円 | 183 名 | 第68期 |
| 541 | Fマネジメント株式会社東京都 | 2,430 億円 | 9,806 名 | 第55期 |
| 542 | 東邦ホールディングス株式会社東京都/プライム | 2,426 億円 | 193 名 | 第77期 |
| 543 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション京都府/プライム | 2,416 億円 | 18 名 | 第21期 |
| 544 | 日本紙パルプ商事株式会社東京都/プライム | 2,416 億円 | 728 名 | 第163期 |
| 545 | 株式会社不二越東京都/プライム | 2,409 億円 | 2,965 名 | 第143期 |
| 546 | 株式会社アルバック神奈川県/プライム | 2,396 億円 | 1,648 名 | 第121期 |
| 547 | パーク二四株式会社東京都/プライム | 2,390 億円 | 734 名 | 第41期 |
| 548 | 東京応化工業株式会社神奈川県/プライム | 2,378 億円 | 1,555 名 | 第96期 |
| 549 | 参天製薬株式会社大阪府/プライム | 2,377 億円 | 1,756 名 | 第113期 |
| 550 | 株式会社島忠埼玉県 | 2,373 億円 | 1,579 名 | 第61期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。