grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の総資産ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,202 社の総資産順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 総資産 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 稲畑産業株式会社大阪府/プライム | 2,371 億円 | 667 名 | 第164期 |
| 552 | 株式会社神戸物産兵庫県/プライム | 2,368 億円 | 610 名 | 第40期 |
| 553 | シチズン時計株式会社東京都/プライム | 2,359 億円 | 788 名 | 第140期 |
| 554 | 鴻池運輸株式会社大阪府/プライム | 2,355 億円 | 9,264 名 | 第85期 |
| 555 | 株式会社堀場製作所京都府/プライム | 2,353 億円 | 1,573 名 | 第88期 |
| 556 | 青山商事株式会社広島県 | 2,349 億円 | 2,792 名 | 第61期 |
| 557 | サワイグループホールディングス株式会社大阪府/プライム | 2,336 億円 | 98 名 | 第4期 |
| 558 | ロート製薬株式会社大阪府/プライム | 2,327 億円 | 1,753 名 | 第89期 |
| 559 | 三協立山株式会社富山県/プライム | 2,326 億円 | 4,686 名 | 第80期 |
| 560 | 日本電設工業株式会社東京都/プライム | 2,323 億円 | 2,553 名 | 第83期 |
| 561 | ハウス食品グループ本社株式会社大阪府/プライム | 2,322 億円 | 480 名 | 第79期 |
| 562 | 株式会社カナモト北海道/プライム | 2,310 億円 | 2,001 名 | 第61期 |
| 563 | 日本光電工業株式会社東京都 | 2,305 億円 | 3,893 名 | 第74期 |
| 564 | 飯野海運株式会社東京都/プライム | 2,281 億円 | 211 名 | 第134期 |
| 565 | 株式会社インターネットイニシアティブ東京都/プライム | 2,271 億円 | 2,971 名 | 第33期 |
| 566 | 株式会社椿本チエイン大阪府/プライム | 2,270 億円 | 3,063 名 | 第115期 |
| 567 | 株式会社ミツバ群馬県 | 2,268 億円 | 3,270 名 | 第80期 |
| 568 | 日機装株式会社東京都/プライム | 2,261 億円 | 2,104 名 | 第85期 |
| 569 | 小林製薬株式会社大阪府/プライム | 2,261 億円 | 1,737 名 | 第108期 |
| 570 | BIPROGY株式会社東京都/プライム | 2,257 億円 | 4,254 名 | 第81期 |
| 571 | 株式会社ナフコ福岡県/スタンダード | 2,252 億円 | 1,287 名 | 第56期 |
| 572 | キッセイ薬品工業株式会社長野県/プライム | 2,245 億円 | 1,301 名 | 第80期 |
| 573 | 共英製鋼株式会社大阪府/プライム | 2,225 億円 | 990 名 | 第81期 |
| 574 | 株式会社ロジスネクスト京都府/スタンダード | 2,223 億円 | 1,646 名 | 第124期 |
| 575 | マブチモーター株式会社千葉県/プライム | 2,153 億円 | 760 名 | 第85期 |
| 576 | 株式会社サイバーエージェント東京都/プライム | 2,149 億円 | 2,588 名 | 第28期 |
| 577 | 株式会社IDOM東京都/プライム | 2,141 億円 | 3,812 名 | 第31期 |
| 578 | 日本曹達株式会社東京都/プライム | 2,122 億円 | 1,346 名 | 第156期 |
| 579 | 株式会社JVCケンウッド神奈川県/プライム | 2,121 億円 | 3,061 名 | 第17期 |
| 580 | 鉄建建設株式会社東京都/プライム | 2,121 億円 | 1,731 名 | 第84期 |
| 581 | 前田道路株式会社東京都/プライム | 2,111 億円 | 2,196 名 | 第96期 |
| 582 | オークマ株式会社愛知県/プライム | 2,109 億円 | 2,318 名 | 第161期 |
| 583 | 株式会社ゴールドクレスト東京都/スタンダード | 2,107 億円 | 82 名 | 第34期 |
| 584 | 株式会社ミツトヨ神奈川県 | 2,104 億円 | 3,190 名 | 第106期 |
| 585 | カゴメ株式会社愛知県/プライム | 2,098 億円 | 1,737 名 | 第82期 |
| 586 | ニチアス株式会社東京都 | 2,097 億円 | 1,930 名 | 第210期 |
| 587 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ愛知県/プライム | 2,095 億円 | 186 名 | 第3期 |
| 588 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント東京都/プライム | 2,086 億円 | 995 名 | 第46期 |
| 589 | 太平洋工業株式会社岐阜県/プライム | 2,067 億円 | 2,252 名 | 第101期 |
| 590 | フタバ産業株式会社愛知県 | 2,063 億円 | 3,812 名 | 第111期 |
| 591 | トピー工業株式会社東京都/プライム | 2,061 億円 | 1,767 名 | 第131期 |
| 592 | 株式会社サンエー沖縄県 | 2,058 億円 | 1,746 名 | 第56期 |
| 593 | 株式会社レオパレス21東京都/プライム | 2,054 億円 | 2,723 名 | 第52期 |
| 594 | 株式会社ネクステージ愛知県 | 2,051 億円 | 6,492 名 | 第27期 |
| 595 | 株式会社錢高組大阪府/スタンダード | 2,042 億円 | 902 名 | 第94期 |
| 596 | 日本精機株式会社新潟県 | 2,029 億円 | 1,578 名 | 第80期 |
| 597 | 株式会社ユアテック宮城県/プライム | 2,024 億円 | 3,811 名 | 第111期 |
| 598 | 横浜冷凍株式会社神奈川県/プライム | 2,018 億円 | 1,446 名 | 第78期 |
| 599 | ケイアイスター不動産株式会社埼玉県/プライム | 2,007 億円 | 1,456 名 | 第35期 |
| 600 | 株式会社コーセーホールディングス東京都/プライム | 2,006 億円 | 1,073 名 | 第84期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。