grip space DB / 上場企業ランキング
上場企業の総資産ランキング
有価証券報告書のサマリをもとにした、上場企業 3,202 社の総資産順です。 決算期は会社ごとに異なるため、同じ年度どうしの比較ではありません。
| 順位 | 企業 | 総資産 | 従業員数 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社MIXI東京都/プライム | 2,001 億円 | 1,259 名 | 第26期 |
| 602 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ富山県/プライム | 1,999 億円 | 213 名 | 第22期 |
| 603 | 株式会社フェローテック東京都/スタンダード | 1,998 億円 | 88 名 | 第45期 |
| 604 | 株式会社東京精密東京都/プライム | 1,997 億円 | 1,292 名 | 第102期 |
| 605 | エスリード株式会社大阪府/プライム | 1,985 億円 | 210 名 | 第33期 |
| 606 | 株式会社CCIグループ石川県/プライム | 1,976 億円 | 127 名 | 第4期 |
| 607 | 松竹株式会社東京都/プライム | 1,975 億円 | 602 名 | 第159期 |
| 608 | アスクル株式会社東京都/プライム | 1,966 億円 | 959 名 | 第62期 |
| 609 | 株式会社カワチ薬品栃木県/プライム | 1,961 億円 | 2,530 名 | 第58期 |
| 610 | ダイダン株式会社大阪府 | 1,957 億円 | 2,070 名 | 第96期 |
| 611 | 日鉄鉱業株式会社東京都/プライム | 1,955 億円 | 715 名 | 第111期 |
| 612 | 日本冶金工業株式会社東京都/プライム | 1,947 億円 | 1,171 名 | 第143期 |
| 613 | 株式会社MonotaRO大阪府/プライム | 1,943 億円 | 931 名 | 第26期 |
| 614 | サンケン電気株式会社埼玉県/プライム | 1,941 億円 | 881 名 | 第108期 |
| 615 | リョービ株式会社広島県/プライム | 1,939 億円 | 1,684 名 | 第114期 |
| 616 | フクダ電子株式会社東京都/スタンダード | 1,932 億円 | 719 名 | 第78期 |
| 617 | NSユナイテッド海運株式会社東京都/プライム | 1,927 億円 | 247 名 | 2024年度 |
| 618 | 横浜高速鉄道株式会社神奈川県 | 1,924 億円 | 122 名 | 第38期 |
| 619 | 安田倉庫株式会社東京都/プライム | 1,911 億円 | 472 名 | 第157期 |
| 620 | 愛三工業株式会社愛知県/プライム | 1,902 億円 | 2,538 名 | 第123期 |
| 621 | いちご株式会社東京都/プライム | 1,900 億円 | 109 名 | 第25期 |
| 622 | 科研製薬株式会社東京都/プライム | 1,895 億円 | 1,103 名 | 第105期 |
| 623 | 株式会社ニフコ神奈川県 | 1,886 億円 | 1,412 名 | 第74期 |
| 624 | 株式会社ZOZO千葉県/プライム | 1,878 億円 | 1,664 名 | 第27期 |
| 625 | クミアイ化学工業株式会社東京都/プライム | 1,876 億円 | 799 名 | 第77期 |
| 626 | 三谷商事株式会社福井県/スタンダード | 1,875 億円 | 450 名 | 第108期 |
| 627 | アイカ工業株式会社愛知県/プライム | 1,874 億円 | 1,228 名 | 第125期 |
| 628 | イオン北海道株式会社北海道/スタンダード | 1,873 億円 | 3,071 名 | 第47期 |
| 629 | 三機工業株式会社東京都/プライム | 1,854 億円 | 2,102 名 | 第101期 |
| 630 | 小野建株式会社福岡県/プライム | 1,853 億円 | 863 名 | 第76期 |
| 631 | 昭和産業株式会社東京都 | 1,844 億円 | 1,303 名 | 第124期 |
| 632 | 東建コーポレーション株式会社愛知県/プライム | 1,842 億円 | 5,355 名 | 第49期 |
| 633 | 三井倉庫ホールディングス株式会社東京都/プライム | 1,839 億円 | 265 名 | 第177期 |
| 634 | 株式会社九州リースサービス福岡県/スタンダード | 1,835 億円 | 126 名 | 第51期 |
| 635 | 新明和工業株式会社兵庫県/プライム | 1,835 億円 | 3,336 名 | 第101期 |
| 636 | 東映株式会社東京都/プライム | 1,822 億円 | 434 名 | 第102期 |
| 637 | 株式会社アインホールディングス北海道/プライム | 1,817 億円 | 169 名 | 第56期 |
| 638 | 合同製鐵株式会社大阪府/プライム | 1,802 億円 | 755 名 | 第119期 |
| 639 | 株式会社ダスキン大阪府/プライム | 1,800 億円 | 1,963 名 | 第63期 |
| 640 | スカパーJSAT株式会社東京都/プライム | 1,795 億円 | 34 名 | 第18期 |
| 641 | 株式会社三井ハイテック福岡県/プライム | 1,788 億円 | 2,357 名 | 第91期 |
| 642 | 大阪製鐵株式会社大阪府/スタンダード | 1,786 億円 | 585 名 | 第47期 |
| 643 | イオン九州株式会社福岡県/スタンダード | 1,785 億円 | 5,239 名 | 第53期 |
| 644 | 京阪神ビルディング株式会社大阪府/プライム | 1,770 億円 | 64 名 | 第102期 |
| 645 | 森永製菓株式会社東京都/プライム | 1,763 億円 | 1,538 名 | 第177期 |
| 646 | 株式会社オートバックスセブン東京都/プライム | 1,760 億円 | 884 名 | 第78期 |
| 647 | 株式会社パソナグループ東京都/プライム | 1,756 億円 | 880 名 | 第18期 |
| 648 | 北海道瓦斯株式会社北海道/プライム | 1,749 億円 | 865 名 | 第179期 |
| 649 | Jトラスト株式会社東京都/スタンダード | 1,735 億円 | 47 名 | 第50期 |
| 650 | 株式会社大氣社東京都/プライム | 1,730 億円 | 1,727 名 | 第80期 |
金額は有価証券報告書の提出時点の数値で、gBizINFO(経済産業省)経由で取得しています。 最新の決算と食い違う場合があるため、投資などの判断には各社の開示資料をご確認ください。