grip space DB / 採用情報 / 株式会社OPTEMO
マイナビ転職
【AIエンジニア】自社SaaSプロダクト/大規模データ活用
株式会社OPTEMO が掲載している求人です。 応募の条件や待遇は掲載元のページでご確認ください。
| 職種 | システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 500万円〜1,000万円 |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 |
| この求人のポイント | AI技術で価値を可視化する自社SaaS開発!成長企業であなたの経験を活かし、活躍しませんか? 当社は、Webサイトの訪問者データを活用し、質の高いリード獲得を実現する独自のSaaSプロダクト「OPTEMO」を開発・提供しています。業界内でも高い競争力を誇り、急成長を続けるスタートアップです。現在、組織体制の強化を進めています。その一環として、新しい仲間を迎え入れることを決定しました。あなたのスキルや経験を、当社の成長フェーズで最大限に活かしてみませんか? |
| 仕事内容 | 具体的には 自社SaaSプロダクト「OPTEMO」の価値向上を目指し、AI技術を駆使した開発全般を推進します。 ■AIを活用した新機能の企画・開発 ■機械学習モデルの設計・評価・実装 ■データ分析および前処理 ■MLOps基盤の構築・運用 など 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務 少数精鋭で裁量大きく活躍できる開発環境 開発部門は、他のエンジニアやプロダクトマネージャーと密に連携し、アジャイルで開発を進めます。GitHub Copilotも利用可能で、最新技術を積極的に取り入れられる環境です。フルリモート勤務ですが、円滑なコミュニケーションを重視し、チームで成果を出す風土が根付いています。 |
| 応募資格 | <必須条件> ■Pythonを用いた開発経験 ■クラウドプラットフォーム(AWS/GoogleCloud/Azure)での開発経験 ■GitおよびGitHubを活用したチームでの開発スキル ■データ分析・加工の実務経験 <歓迎条件> ■スタートアップでの業務経験 ■機械学習(ML)や深層学習(DL)を用いた製品開発経験 ■学習データや評価データの作成に関わったご経験 ■大規模データ基盤の構築経験 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00(実働8時間/休憩60分) |
| 交通アクセス | JR各線・東京メトロ「神田駅」より徒歩約2分 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」より徒歩約5分 |
| 昇給・賞与 | ◆昇給:あり |
| 諸手当 | ◆時間外手当(全額支給) ◆書籍購入補助(月1万円まで) ◆リモートHQ(リモートワーク環境整備補助) ◆資格取得補助 |
| 休日・休暇 | ★年間休日123日★ ◆完全週休2日制(土日) ◆祝日 ◆年末年始休暇(12/29~1/3) ◆夏季休暇(7月~10月の間で任意の3日間) ◆有給休暇(入社6ヶ月以降に付与) ◆慶弔休暇 |
| 福利厚生 | ◆各種社会保険完備 ◆PC貸与 ◆イヤホン可 ◆GitHub Copilot利用可 ◆受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置) |
| 待遇・福利厚生 | ◆各種社会保険完備 ◆PC貸与 ◆イヤホン可 ◆GitHub Copilot利用可 ◆受動喫煙対策:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置) |
| 掲載期間 | 2026-07-03 〜 2026-12-24 |
マイナビ転職 の掲載ページより。応募条件・選考の流れなど、続きは掲載元でご確認ください。
募集している企業
| 企業名 | 株式会社OPTEMOオプテモ |
|---|---|
| 法人番号 | 5010001211086 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 事業内容 | アポイントを取らずにその場で商談するWEB接客ツール「OPTEMO」の開発、運営 |